策吉兹 | 2' | |
帕斯托雷 (助攻:桑顿) | 28' | |
沙拉维 (助攻:策吉兹) | 35' | |
马尔卡诺↑马诺拉斯↓ | 45' | |
66' | 丹尼尔·西奥法尼↑皮纳蒙蒂↓ | |
扎尼奥洛↑帕斯托雷↓ | 67' | |
72' | 乔尔·坎贝尔↑卡米洛·齐亚诺↓ | |
72' | 索迪莫↑弗朗西斯科·卡萨塔↓ | |
卢卡·佩莱格里尼↑丹尼尔·德罗西↓ | 82' | |
科拉罗夫 (助攻:L.佩莱格里尼) | 87' | |
90' | 乔.坎普尔 |
控球率
32%射门
12射正
1传球
366传球成功率
79%角球
3任意球
14越位
0犯规
9黄牌
1