奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
二等奖 | 80 | 305,874 |
三等奖 | 949 | 3,000 |
四等奖 | 53,632 | 200 |
五等奖 | 1,044,021 | 10 |
六等奖 | 7,791,162 | 5 |
奇偶数 | 3:3 | 红球冷号 | 10,12 |
巨细比 | 2:4 | 红球热号 | 20,32 |
区间比 | 3:1:2 | 蓝球冷号 | 11,04 |
重号 | 15,32 | 蓝球热号 | 07,03 |
【好博体育为您免费提供最新双色球2017003期开奖结果查询】本站双色球2017003 期开奖号码与福彩中心双色球 开奖通告同步更新,宽大彩民朋友可以第一时间检察到最新一期双色球 中奖号码和历史开奖纪录。福彩彩票双色球开奖时间为:每周二、周四、周日晚上22点 准时宣布最新双色球开奖号码通告。