奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|
一等奖 | 9 | 6,700,085 |
二等奖 | 152 | 125,828 |
三等奖 | 2,120 | 3,000 |
四等奖 | 100,177 | 200 |
五等奖 | 1,661,969 | 10 |
六等奖 | 13,106,644 | 5 |
奇偶数 | 2:4 | 红球冷号 | 24,28 |
巨细比 | 2:4 | 红球热号 | 08,10 |
区间比 | 2:3:1 | 蓝球冷号 | 11,04 |
重号 | 30 | 蓝球热号 | 13,07 |
【好博体育为您免费提供最新双色球2017028期开奖结果查询】本站双色球2017028 期开奖号码与福彩中心双色球 开奖通告同步更新,宽大彩民朋友可以第一时间检察到最新一期双色球 中奖号码和历史开奖纪录。福彩彩票双色球开奖时间为:每周二、周四、周日晚上22点 准时宣布最新双色球开奖号码通告。