奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|
一等奖 | 5 | 7,294,152 |
二等奖 | 136 | 105,429 |
三等奖 | 2,039 | 3,000 |
四等奖 | 89,969 | 200 |
五等奖 | 1,540,417 | 10 |
六等奖 | 14,389,253 | 5 |
奇偶数 | 2:4 | 红球冷号 | 07,05 |
巨细比 | 5:1 | 红球热号 | 15,14 |
区间比 | 1:3:2 | 蓝球冷号 | 15,08 |
重号 | 19 | 蓝球热号 | 16,14 |
【好博体育为您免费提供最新双色球2017121期开奖结果查询】本站双色球2017121 期开奖号码与福彩中心双色球 开奖通告同步更新,宽大彩民朋友可以第一时间检察到最新一期双色球 中奖号码和历史开奖纪录。福彩彩票双色球开奖时间为:每周二、周四、周日晚上22点 准时宣布最新双色球开奖号码通告。