奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 9,291,791 |
二等奖 | 127 | 168,968 |
三等奖 | 1,887 | 3,000 |
四等奖 | 89,987 | 200 |
五等奖 | 1,604,786 | 10 |
六等奖 | 11,942,343 | 5 |
奇偶数 | 4:2 | 红球冷号 | 02,10 |
巨细比 | 3:3 | 红球热号 | 25,13 |
区间比 | 1:4:1 | 蓝球冷号 | 03,07 |
重号 | 13 | 蓝球热号 | 01,10 |
【好博体育为您免费提供最新双色球2018124期开奖结果查询】本站双色球2018124 期开奖号码与福彩中心双色球 开奖通告同步更新,宽大彩民朋友可以第一时间检察到最新一期双色球 中奖号码和历史开奖纪录。福彩彩票双色球开奖时间为:每周二、周四、周日晚上22点 准时宣布最新双色球开奖号码通告。