奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|
一等奖 | 7 | 7,505,272 |
二等奖 | 95 | 230,748 |
三等奖 | 1,794 | 3,000 |
四等奖 | 91,196 | 200 |
五等奖 | 1,612,709 | 10 |
六等奖 | 12,293,044 | 5 |
奇偶数 | 2:4 | 红球冷号 | 25,10 |
巨细比 | 2:4 | 红球热号 | 33,06 |
区间比 | 1:4:1 | 蓝球冷号 | 07,13 |
重号 | 15,18 | 蓝球热号 | 15,01 |
【好博体育为您免费提供最新双色球2022072期开奖结果查询】本站双色球2022072 期开奖号码与福彩中心双色球 开奖通告同步更新,宽大彩民朋友可以第一时间检察到最新一期双色球 中奖号码和历史开奖纪录。福彩彩票双色球开奖时间为:每周二、周四、周日晚上22点 准时宣布最新双色球开奖号码通告。