奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|
一等奖 | 9 | 7,037,575 |
二等奖 | 163 | 140,630 |
三等奖 | 1,832 | 3,000 |
四等奖 | 83,890 | 200 |
五等奖 | 1,526,738 | 10 |
六等奖 | 13,135,106 | 5 |
奇偶数 | 5:1 | 红球冷号 | 29,28 |
巨细比 | 4:2 | 红球热号 | 03,19 |
区间比 | 1:4:1 | 蓝球冷号 | 02,06 |
重号 | 13 | 蓝球热号 | 11,05 |
【好博体育为您免费提供最新双色球2024004期开奖结果查询】本站双色球2024004 期开奖号码与福彩中心双色球 开奖通告同步更新,宽大彩民朋友可以第一时间检察到最新一期双色球 中奖号码和历史开奖纪录。福彩彩票双色球开奖时间为:每周二、周四、周日晚上22点 准时宣布最新双色球开奖号码通告。