奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
二等奖 | 69 | 376,070 |
三等奖 | 864 | 3,000 |
四等奖 | 51,240 | 200 |
五等奖 | 1,053,322 | 10 |
六等奖 | 10,684,244 | 5 |
奇偶数 | 5:1 | 红球冷号 | 07,10 |
巨细比 | 4:2 | 红球热号 | 12,17 |
区间比 | 1:2:3 | 蓝球冷号 | 06,07 |
重号 | 04,33 | 蓝球热号 | 09,04 |
【好博体育为您免费提供最新双色球2024110期开奖结果查询】本站双色球2024110 期开奖号码与福彩中心双色球 开奖通告同步更新,宽大彩民朋友可以第一时间检察到最新一期双色球 中奖号码和历史开奖纪录。福彩彩票双色球开奖时间为:每周二、周四、周日晚上22点 准时宣布最新双色球开奖号码通告。