好博体育 好博体育

返回

双色球历史同期

期次
2025047
期次 开奖号码 跨度 区间比 奇偶比
2024048 02 09 15 19 26 28 02 26 2:2:2 3:3
2023048 02 03 10 24 28 30 08 28 3:0:3 1:5
2022048 05 07 17 20 26 31 14 26 2:2:2 4:2
2021048 04 15 17 22 29 32 03 28 1:3:2 3:3
2020048 12 14 18 23 30 32 02 20 0:3:3 1:5
2019048 03 07 10 12 18 29 10 26 3:2:1 3:3
2018048 01 12 20 25 30 31 02 30 1:2:3 3:3
2017048 05 08 09 14 15 19 07 14 3:3:0 4:2
2016048 03 08 13 14 15 30 04 27 2:3:1 3:3
2015048 13 16 17 22 25 27 10 14 0:4:2 4:2
2014048 06 09 16 17 24 25 16 19 2:2:2 3:3
2013048 10 13 17 28 30 32 04 22 1:2:3 2:4
2012048 01 05 14 22 24 30 10 29 2:2:2 2:4
2011048 10 14 18 25 26 27 15 17 1:2:3 2:4
2010048 01 06 08 10 23 33 02 32 4:0:2 3:3
2009048 03 07 11 15 17 31 01 28 3:2:1 6:0
2008048 11 18 21 27 30 32 01 21 1:2:3 3:3
2007048 02 11 12 15 17 28 12 26 2:3:1 3:3
2006048 09 13 19 25 29 32 12 23 1:2:3 5:1
2005048 06 07 08 10 16 28 02 22 4:1:1 1:5
2004048 08 09 11 16 17 29 09 21 3:2:1 4:2
2003048 10 12 20 28 30 31 09 21 1:2:3 1:5

热门标签

体育新闻 彩票开奖 竞彩推荐 彩票预测 彩票新闻 彩票走势图 双色球预测 国际足球 海内足球 NBA新闻 体育花边 体育直播 足球直播 篮球直播 竞彩足球比分直播 开奖直播 双色球杀号 大乐透杀号 双色球历史同期 足彩预测 篮球彩票 竞彩足球 竞彩篮球 双色球推荐 大乐透预测 3d预测 排列三预测 双色球走势图 大乐透走势图 双色球开奖