好博体育 好博体育

返回

双色球历史同期

期次
2025048
期次 开奖号码 跨度 区间比 奇偶比
2024049 12 15 17 23 26 32 11 20 0:3:3 3:3
2023049 05 07 14 23 25 27 02 22 2:1:3 5:1
2022049 02 04 07 18 25 26 10 24 3:1:2 2:4
2021049 04 11 13 22 25 32 01 28 2:2:2 3:3
2020049 01 07 09 12 18 22 04 21 3:3:0 3:3
2019049 03 10 13 22 23 28 15 25 2:2:2 3:3
2018049 01 03 04 11 19 23 02 22 4:1:1 5:1
2017049 01 08 14 15 20 29 10 28 2:3:1 3:3
2016049 06 08 13 14 22 27 10 21 2:3:1 2:4
2015049 07 12 14 17 20 23 05 16 1:4:1 3:3
2014049 06 07 16 17 23 32 06 26 2:2:2 3:3
2013049 10 13 14 16 21 32 14 22 1:4:1 2:4
2012049 04 12 13 19 20 32 02 28 1:4:1 2:4
2011049 01 11 17 18 27 31 14 30 2:2:2 5:1
2010049 01 06 10 26 27 28 02 27 3:0:3 2:4
2009049 09 12 14 20 30 31 06 22 1:3:2 2:4
2008049 03 10 12 13 19 25 04 22 2:3:1 4:2
2007049 04 14 18 19 31 33 02 29 1:3:2 3:3
2006049 06 10 12 13 17 20 03 14 2:4:0 2:4
2005049 02 03 08 10 25 27 12 25 4:0:2 3:3
2004049 11 12 14 16 25 29 09 18 1:3:2 3:3
2003049 03 06 07 13 24 25 15 22 3:1:2 4:2

热门标签

体育新闻 彩票开奖 竞彩推荐 彩票预测 彩票新闻 彩票走势图 双色球预测 国际足球 海内足球 NBA新闻 体育花边 体育直播 足球直播 篮球直播 竞彩足球比分直播 开奖直播 双色球杀号 大乐透杀号 双色球历史同期 足彩预测 篮球彩票 竞彩足球 竞彩篮球 双色球推荐 大乐透预测 3d预测 排列三预测 双色球走势图 大乐透走势图 双色球开奖