Î÷¼×ÓµÓÐ20Ö§Çò¶Ó£¨Î÷¼×¼¸¶àÖ§Çò¶Ó£©£¬¶øÕâЩÎ÷¼×Çò¶ÓÅÅÃûÓÖÊÇÔõôÑùµÄÄØ£¿Ð¡±àÂÞÁÐÒ»ÏÂÎ÷¼×¾ãÀÖ²¿Éí¼ÛÅÅÃûÅÅÐаñÒ»ÀÀ±í¡£
ÿһÈü¼¾µÄÎ÷¼×Çò¶ÓÅÅÃû¶¼ÓÐËù·×ÆçÑù£¬»ù±¾Ç°Èý£¨Àú½ìÎ÷¼×¹Ú¾ü£©¾ÍÊÇ»ÊÂí¡¢°ÍÈø¡¢Âí¾ºÈý¼Ò¾ãÀÖ²¿°üÀ¿ÂÖÌæ×øÏ¯µÚÒ»¡£
ÏÂÃæÎª2016/2017Èü¼¾Î÷¼×¾ãÀÖ²¿Éí¼ÛÅÅÃû£¬2017/2018Èü¼¾Î÷¼×Çò¶ÓÅÅÃûÉÐδ³ö¯¡£µã»÷ÏêÇ飺Î÷¼×ÈçºÎÅÅÃû
ÅÅÃû | Çò¶Ó | ³¡´Î | »ý·Ö | ʤ | ƽ | ¸º | ½øÇò | ʧÇò | ¾»Ê¤Çò |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | »Ê¼ÒÂíµÂÀï | 38 | 93 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | 65 |
2 | °ÍÈûÂÞÄÇ | 38 | 90 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | 79 |
3 | ÂíµÂÀᄎ¼¼ | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | 43 |
4 | ÈûάÀûÑÇ | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | 20 |
5 | ±ÈÀûÑÇÀ×ÑǶû | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | 23 |
6 | »Ê¼ÒÉç»á | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | 6 |
7 | ±Ï¶û°Í¶õ¾º¼¼ | 38 | 63 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | 10 |
8 | Î÷°àÑÀÈË | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 |
9 | °¢Àά˹ | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 |
10 | °£Íß¶û | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | 5 |
11 | ÂíÀ¼Ó | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 |
12 | ÍßÂ×Î÷ÑÇ | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 |
13 | ά¸êÈû¶ûËþ | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 |
14 | À˹ÅÁ¶ûÂí˹ | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | -21 |
15 | »Ê¼Ò±´µÙ˹ | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 |
16 | À¿ÆÂ³ÄáÑÇ | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 |
17 | À³¼ÓÄÚ˹ | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | -19 |
18 | Ï£ºé¾º¼¼ | 38 | 31 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 |
19 | °ÂÈøËÕÄÉ | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 |
20 | ¸ñÀÄÉ´ï | 38 | 20 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | -52 |
Ïà¹ØÍÆ¼ö£º ¡¡
ÆÀÂÛÕýÔÚ¼ÓÔØ...