• 好博体育 好博体育

    返回

    大乐透

    返回

    大乐透

    期次 开奖号码 跨度 区间比 奇偶比
    25027 03 06 11 13 20 01 11 17 3:2:0 3:2
    25028 06 08 20 25 29 03 07 23 2:1:2 2:3
    25029 05 09 26 31 33 03 10 28 2:0:3 4:1
    25030 03 09 14 24 28 06 07 25 2:2:1 2:3
    25031 14 18 20 25 35 01 07 21 0:3:2 2:3
    25032 12 22 25 27 28 01 02 16 1:1:3 2:3
    25033 01 02 08 10 33 10 12 32 4:0:1 2:3
    25034 04 15 22 28 33 06 08 29 1:2:2 2:3
    25035 22 25 28 29 30 04 08 8 0:1:4 2:3
    25036 04 07 13 27 30 02 06 26 2:1:2 3:2
    25037 05 20 23 27 31 04 06 26 1:2:2 4:1
    25038 07 08 20 26 34 08 09 27 2:1:2 1:4
    25039 03 07 14 15 19 06 10 16 2:3:0 4:1
    25040 02 08 16 31 32 04 12 30 2:1:2 1:4
    25041 03 04 21 22 27 05 11 24 2:2:1 3:2
    25042 06 08 11 18 20 05 11 14 3:2:0 1:4
    25043 03 16 20 21 27 09 11 24 1:3:1 3:2
    25044 15 17 21 22 26 02 08 11 0:4:1 3:2
    25045 08 11 21 23 27 03 08 19 2:2:1 4:1
    25046 04 10 15 20 34 04 07 30 2:2:1 1:4
    25047 03 10 11 12 21 02 03 18 4:1:0 3:2
    25048 02 06 17 23 35 06 11 33 2:2:1 3:2
    25049 09 20 22 29 34 03 08 25 1:2:2 2:3
    25050 15 18 20 21 34 04 10 19 0:4:1 2:3
    25051 02 04 13 29 31 05 12 29 2:1:2 3:2
    25052 02 04 11 29 30 02 08 28 3:0:2 2:3
    25053 14 23 29 30 33 06 12 19 0:2:3 3:2
    25054 03 12 16 21 29 01 02 26 2:2:1 3:2
    25055 08 10 25 29 30 01 02 22 2:0:3 2:3
    25056 12 15 28 29 32 08 11 20 1:1:3 2:3
    期次 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
    027 5 1 03 21 11 06 1 2 7 2 11 3
    028 6 2 1 22 12 06 2 08 8 3 1 4
    029 7 3 2 23 05 1 3 1 09 4 2 5
    030 8 4 03 24 1 2 4 2 09 5 3 6
    031 9 5 1 25 2 3 5 3 1 6 4 7
    032 10 6 2 26 3 4 6 4 2 7 5 12
    033 01 02 3 27 4 5 7 08 3 10 6 1
    034 1 1 4 04 5 6 8 1 4 1 7 2
    035 2 2 5 1 6 7 9 2 5 2 8 3
    036 3 3 6 04 7 8 07 3 6 3 9 4
    037 4 4 7 1 05 9 1 4 7 4 10 5
    038 5 5 8 2 1 10 07 08 8 5 11 6
    039 6 6 03 3 2 11 07 1 9 6 12 7
    040 7 02 1 4 3 12 1 08 10 7 13 8
    041 8 1 03 04 4 13 2 1 11 8 14 9
    042 9 2 1 1 5 06 3 08 12 9 11 10
    043 10 3 03 2 6 1 4 1 13 10 1 11
    044 11 4 1 3 7 2 5 2 14 11 2 12
    045 12 5 2 4 8 3 6 08 15 12 11 13
    046 13 6 3 04 9 4 7 1 16 10 1 14
    047 14 7 03 1 10 5 8 2 17 10 11 12
    048 15 02 1 2 11 06 9 3 18 1 1 1
    049 16 1 2 3 12 1 10 4 09 2 2 2
    050 17 2 3 4 13 2 11 5 1 3 3 3
    051 18 02 4 04 14 3 12 6 2 4 4 4
    052 19 02 5 04 15 4 13 7 3 5 11 5
    053 20 1 6 1 16 5 14 8 4 6 1 6
    054 21 2 03 2 17 6 15 9 5 7 2 12
    055 22 3 1 3 18 7 16 08 6 10 3 1
    056 23 4 2 4 19 8 17 1 7 1 4 12
    泛起次数 1 5 7 6 2 4 3 7 3 4 5 4
    平均遗漏 17 4 3 6 13 5 7 3 8 5 4 6
    最大遗漏 23 7 8 27 19 13 17 9 18 12 14 14
    最大连出 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1
    期次 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
    027 13 14 20 3 1 6 13 20 15 4 3 4
    028 1 15 21 4 2 7 14 20 16 5 4 5
    029 2 16 22 5 3 8 15 1 17 6 5 6
    030 3 14 23 6 4 9 16 2 18 7 6 24
    031 4 14 24 7 5 18 17 20 19 8 7 1
    032 5 1 25 8 6 1 18 1 20 22 8 2
    033 6 2 26 9 7 2 19 2 21 1 9 3
    034 7 3 15 10 8 3 20 3 22 22 10 4
    035 8 4 1 11 9 4 21 4 23 22 11 5
    036 13 5 2 12 10 5 22 5 24 1 12 6
    037 1 6 3 13 11 6 23 20 25 2 23 7
    038 2 7 4 14 12 7 24 20 26 3 1 8
    039 3 14 15 15 13 8 19 1 27 4 2 9
    040 4 1 1 16 14 9 1 2 28 5 3 10
    041 5 2 2 1 15 10 2 3 21 22 4 11
    042 6 3 3 2 16 18 3 20 1 1 5 12
    043 7 4 4 16 17 1 4 20 21 2 6 13
    044 8 5 15 1 17 2 5 1 21 22 7 14
    045 9 6 1 2 1 3 6 2 21 1 23 15
    046 10 7 15 3 2 4 7 20 1 2 1 16
    047 11 8 1 4 3 5 8 1 21 3 2 17
    048 12 9 2 5 17 6 9 2 1 4 23 18
    049 13 10 3 6 1 7 10 20 2 22 1 19
    050 14 11 15 7 2 18 11 20 21 1 2 20
    051 13 12 1 8 3 1 12 1 1 2 3 21
    052 1 13 2 9 4 2 13 2 2 3 4 22
    053 2 14 3 10 5 3 14 3 3 4 23 23
    054 3 1 4 16 6 4 15 4 21 5 1 24
    055 4 2 5 1 7 5 16 5 1 6 2 25
    056 5 3 15 2 8 6 17 6 2 7 3 26
    泛起次数 3 4 6 3 2 3 1 10 7 6 4 1
    平均遗漏 7 8 6 7 9 8 21 2 5 4 6 16
    最大遗漏 14 16 26 15 17 10 24 6 28 8 12 26
    最大连出 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1
    期次 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
    027 2 10 5 9 5 1 10 17 23 24 6
    028 25 11 6 10 29 2 11 18 24 25 7
    029 1 26 7 11 1 3 31 19 33 26 8
    030 2 1 8 28 2 4 1 20 1 27 9
    031 25 2 9 1 3 5 2 21 2 28 35
    032 25 3 27 28 4 6 3 22 3 29 1
    033 1 4 1 1 5 7 4 23 33 30 2
    034 2 5 2 28 6 8 5 24 33 31 3
    035 25 6 3 28 29 30 6 25 1 32 4
    036 1 7 27 1 1 30 7 26 2 33 5
    037 2 8 27 2 2 1 31 27 3 34 6
    038 3 26 1 3 3 2 1 28 4 34 7
    039 4 1 2 4 4 3 2 29 5 1 8
    040 5 2 3 5 5 4 31 32 6 2 9
    041 6 3 27 6 6 5 1 1 7 3 10
    042 7 4 1 7 7 6 2 2 8 4 11
    043 8 5 27 8 8 7 3 3 9 5 12
    044 9 26 1 9 9 8 4 4 10 6 13
    045 10 1 27 10 10 9 5 5 11 7 14
    046 11 2 1 11 11 10 6 6 12 34 15
    047 12 3 2 12 12 11 7 7 13 1 16
    048 13 4 3 13 13 12 8 8 14 2 35
    049 14 5 4 14 29 13 9 9 15 34 1
    050 15 6 5 15 1 14 10 10 16 34 2
    051 16 7 6 16 29 15 31 11 17 1 3
    052 17 8 7 17 29 30 1 12 18 2 4
    053 18 9 8 18 29 30 2 13 33 3 5
    054 19 10 9 19 29 1 3 14 1 4 6
    055 25 11 10 20 29 30 4 15 2 5 7
    056 1 12 11 28 29 1 5 32 3 6 8
    泛起次数 5 3 6 5 9 5 4 2 4 4 2
    平均遗漏 4 9 4 6 3 4 7 15 10 10 11
    最大遗漏 19 12 11 20 13 15 11 29 24 34 16
    最大连出 2 1 2 2 6 2 1 1 2 2 1
    期次 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
    027 01 13 2 5 3 18 2 3 1 5 11 4
    028 1 14 03 6 4 19 07 4 2 6 1 5
    029 2 15 03 7 5 20 1 5 3 10 2 6
    030 3 16 1 8 6 06 07 6 4 1 3 7
    031 01 17 2 9 7 1 07 7 5 2 4 8
    032 01 02 3 10 8 2 1 8 6 3 5 9
    033 1 1 4 11 9 3 2 9 7 10 6 12
    034 2 2 5 12 10 06 3 08 8 1 7 1
    035 3 3 6 04 11 1 4 08 9 2 8 2
    036 4 02 7 1 12 06 5 1 10 3 9 3
    037 5 1 8 04 13 06 6 2 11 4 10 4
    038 6 2 9 1 14 1 7 08 09 5 11 5
    039 7 3 10 2 15 06 8 1 1 10 12 6
    040 8 4 11 04 16 1 9 2 2 1 13 12
    041 9 5 12 1 05 2 10 3 3 2 11 1
    042 10 6 13 2 05 3 11 4 4 3 11 2
    043 11 7 14 3 1 4 12 5 09 4 11 3
    044 12 02 15 4 2 5 13 08 1 5 1 4
    045 13 1 03 5 3 6 14 08 2 6 2 5
    046 14 2 1 04 4 7 07 1 3 7 3 6
    047 15 02 03 1 5 8 1 2 4 8 4 7
    048 16 1 1 2 6 06 2 3 5 9 11 8
    049 17 2 03 3 7 1 3 08 6 10 1 9
    050 18 3 1 04 8 2 4 1 7 10 2 10
    051 19 4 2 1 05 3 5 2 8 1 3 12
    052 20 02 3 2 1 4 6 08 9 2 4 1
    053 21 1 4 3 2 06 7 1 10 3 5 12
    054 01 02 5 4 3 1 8 2 11 4 6 1
    055 01 02 6 5 4 2 9 3 12 5 7 2
    056 1 1 7 6 5 3 10 08 13 6 11 3
    泛起次数 5 7 5 5 3 7 4 8 2 4 6 4
    平均遗漏 4 4 4 5 7 5 5 3 9 6 3 6
    最大遗漏 21 17 15 12 16 20 14 9 13 10 13 10
    最大连出 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1
    球号 当前遗漏 近30期数据 历史数据
    泛起次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出 泛起次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出

    前区数据

    01 23 1 17 23 1 404 6 28 4
    02 4 5 4 7 2 388 6 37 3
    03 2 7 3 8 1 399 6 41 4
    04 4 6 6 27 2 352 7 49 3
    05 19 2 13 19 1 400 6 29 4
    06 8 4 5 13 2 382 6 41 4
    07 17 3 7 17 2 407 6 30 4
    08 1 7 3 9 1 363 6 45 4
    09 7 3 8 18 2 358 7 35 3
    10 1 4 5 12 2 371 6 44 5
    11 4 5 4 14 1 393 6 36 4
    12 0 4 6 14 1 360 7 46 3
    13 5 3 7 14 1 355 7 49 5
    14 3 4 8 16 2 361 7 38 4
    15 0 6 6 26 1 351 7 52 3
    16 2 3 7 15 1 329 7 68 5
    17 8 2 9 17 1 366 6 48 3
    18 6 3 8 10 1 366 6 34 4
    19 17 1 21 24 1 401 6 49 4
    20 6 10 2 6 2 389 6 40 5
    21 2 7 5 28 3 364 6 57 3
    22 7 6 4 8 2 425 5 31 3
    23 3 4 6 12 1 379 6 52 3
    24 26 1 16 26 1 347 7 45 3
    25 1 5 4 19 2 390 6 37 3
    26 12 3 9 12 1 370 6 46 4
    27 11 6 4 11 2 379 6 39 3
    28 0 5 6 20 2 374 6 38 3
    29 0 9 3 13 6 469 5 37 6
    30 1 5 4 15 2 449 5 31 4
    31 5 4 7 11 1 409 6 43 4
    32 0 2 15 29 1 440 5 50 5
    33 3 4 10 24 2 456 5 33 4
    34 6 4 10 34 2 418 6 63 5
    35 8 2 11 16 1 456 5 43 4

    后区数据

    01 1 5 4 21 2 427 5 40 5
    02 1 7 4 17 2 453 5 35 5
    03 7 5 4 15 2 451 5 31 4
    04 6 5 5 12 1 435 5 30 4
    05 5 3 7 16 2 468 5 27 4
    06 3 7 5 20 2 443 5 34 4
    07 10 4 5 14 2 485 5 27 4
    08 0 8 3 9 2 425 5 32 4
    09 13 2 9 13 1 454 5 35 4
    10 6 4 6 10 1 486 5 37 4
    11 0 6 3 13 3 456 5 41 4
    12 3 4 6 10 1 465 5 30 4

    参数说明

    跨度:末位红球减去首位红球的差,即首尾差。

    区间比:把红球分成三个区,然后统计出每个区当期的出号的个数比。

    奇偶比:红球的奇偶数比,就是有几个奇数、几个偶数。

    重号:与上期开奖号码相同的号码。

    遗漏:灰色字体的数字为遗漏,遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有泛起的次数。

    离开线:每五期使用离开线,使横向导航越发清晰。

    泛起次数:统计周期内,某个号码的累计泛起次数。

    平均遗漏:统计周期内遗漏的平均值(盘算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(泛起次数+1)),并对平均值进行四舍五入。

    最大遗漏:统计周期内所有遗漏值的最大值。

    最大连出:统计周期内所有连出值的最大值。

    微信二维码

    微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码