2014/15赛季欧冠小组赛第6轮角逐结束,在巴萨罗那对阵巴黎圣日耳曼的角逐中,巴萨巨星梅西再次收获进球,从而将小我私家欧冠的总进球数提升至75球,高居欧冠历史射手榜首位。C罗也在本轮角逐中取得进球,目前,他以72球排在射手榜第二位,与梅西只差3球。欧冠联赛官方推特统计了该赛事改制以来,历年冠军的进球数据,四度夺冠的皇马包揽了进球榜的前三名。
自欧冠改制以来,进球数最多的欧冠冠军是13-14赛季的皇马,进球数高达41,随后是99-00赛季和01-02赛季的皇马,银河战舰在这两个赛季均攻进了35球。进球数最少的是09-10赛季的国米,进球数仅为17;值得一提的是,拜仁本赛季欧冠小组赛前5轮就已经踢进了17球。此外,四度夺冠的巴萨进球数为32/31/30和24;AC米兰虽然也曾三度夺冠,但他们的进球数仅为21,21和20。
欧洲冠军联赛(冠军杯)历届冠亚军及最佳射手 | |||||||
赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 冠军战绩 | 得失球 | 最佳射手 | 进球 |
16-17 | 皇家马德里 | 尤文图斯 |
4-1 |
8胜3平2负 | 33:18 | C-罗 | 12球 |
15-16 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
1-1(点球5-3 |
9胜3平1负 | 28:6 | C-罗 | 16球 |
14-15 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 |
3-1 |
11胜2负 | 31:11 | C-罗、梅西、内马尔 | 10球 |
13-14 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
4-1(加时) |
10胜2平1负 | 41:10 | 罗纳尔多(皇马) | 17球 |
12-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
2-1 |
10胜1平2负 | 31:11 | 罗纳尔多(皇马) | 12球 |
11-12 | 切尔西 | 拜仁 | 1-1(点球4-3) | 7胜4平2负 | 25:12 | 梅西(巴塞罗那) | 14球 |
10-11 | 巴塞罗那 | 曼联 |
3-1 |
9胜3平1负 | 30:9 | 梅西(巴塞罗那) | 12球 |
09-10 | 国际米兰 | 拜仁 |
2-0 |
8胜3平2负 | 16:10 | 梅西(巴塞罗那) | 8球 |
08-09 | 巴塞罗那 | 曼联 |
2-0 |
7胜5平1负 | 32:12 | 梅西(巴塞罗那) | 9球 |
07-08 | 曼联 | 切尔西 |
1-1(点球6-5) |
9胜4平 | 20:6 | C-罗纳尔多(曼联) | 8球 |
06-07 | AC米兰 | 利物浦 |
2-1 |
9胜3平3负 | 23:11 | 卡卡(AC米兰) | 10球 |
05-06 | 巴塞罗那 | 阿森纳 |
2-1 |
9胜4平 | 24:5 | 舍甫琴科(AC米兰) | 9球 |
04-05 | 利物浦 | AC米兰 | 3-3(点球3-2) | 8胜3平2负 | 18:9 | 范尼(曼联) | 8球 |
03-04 | 波尔图 | 摩纳哥 |
3-0 |
7胜5平1负 | 20:12 | 莫伦特斯(摩纳哥) | 9球 |
02-03 | AC米兰 | 尤文图斯 |
0-0(点球3-2) |
11胜3平5负 | 23:16 | 范尼(曼联) | 12球 |
01-02 | 皇家马德里 | 勒沃库森 |
2-1 |
12胜4平1负 | 33:08 | 范尼(曼联) | 10球 |
00-01 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 |
1-1(点球5-4) |
11胜4平2负 | 24:12 | 劳尔(皇家马德里) | 7球 |
99-00 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3-0 | 10胜3平4负 | 35:23 | 劳尔(皇家马德里) | 10球 |
98-99 | 曼联 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 6胜7平 | 31:16 | 舍甫琴科(基辅迪那摩) | 11球 |
97-98 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 1:0 | 7胜3平1负 | 22:5 | 皮耶罗(尤文图斯) | 10球 |
96-97 | 多特蒙德 | 尤文图斯 | 3:1 | 9胜1平1负 | 23:10 | 贾德尔和潘蒂奇 | 5球 |
95-96 | 尤文图斯 | 阿贾克斯 | 1:1(点球4:2) | 7胜1平3负 | 22:9 | 利特马宁(阿贾克斯) | 9球 |
94-95 | 阿贾克斯 | AC米兰 | 1:0 | 7胜4平 | 18:4 | 威赫(巴黎圣日耳曼) | 7球 |
93-94 | AC米兰 | 巴塞罗那 | 4:0 | 7胜5平 | 21:2 | 罗-科曼(巴塞罗那) | 8球 |
92-93 | 马赛 | AC米兰 | 1:0 | 7胜4平 | 25:4 | 罗马里奥(埃因霍温) | 7球 |
从1992-93赛季起,欧洲冠军杯改制为欧洲冠军联赛 | |||||||
91-92 | 巴塞罗那 | 桑普多利亚 | 1:0(加时) | 7胜1平3负 | 17:8 | 帕潘和尤兰 | 7球 |
90-91 | 贝尔格莱德红星 | 马赛 | 0:0(点球5:3) | 5胜4平 | 18:7 | 帕潘(马赛) | 6球 |
89-90 | AC米兰 | 本菲卡 | 1:0 | 7胜1平1负 | 13:2 | 帕潘和罗马里奥 | 6球 |
88-89 | AC米兰 | 布加勒斯特星 | 4:0 | 5胜4平 | 20:5 | 范-巴斯滕(AC米兰) | 10球 |
87-88 | 埃因霍温 | 本菲卡 | 0:0(点球6:5) | 4胜4平1负 | 9:5 | 哈吉(布加勒斯特星) | 4球 |
86-87 | 波尔图 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 7胜1平1负 | 21:5 | 克维特科维奇(红星) | 7球 |
85-86 | 布加勒斯特 | 巴塞罗那 | 0:0(点球2:0) | 4胜3平2负 | 13:5 | 尼尔森(哥德堡) | 6球 |
84-85 | 尤文图斯 | 利物浦 | 1:0 | 7胜2负 | 19:6 | 尼尔森和普拉蒂尼 | 7球 |
83-84 | 利物浦 | 罗马 | 1:1(点球4:2) | 8胜1平 | 16:3 | 索科尔(明斯克迪那摩) | 6球 |
82-83 | 汉堡 | 尤文图斯 | 1:0 | 6胜2平1负 | 16:5 | 罗西(尤文图斯) | 6球 |
81-82 | 阿斯顿维拉 | 拜仁慕尼黑 | 1:0 | 6胜2平1负 | 13:2 | 霍内斯(拜仁慕尼黑) | 7球 |
80-81 | 利物浦 | 皇家马德里 | 1:0 | 6胜3平 | 24:4 | 鲁梅尼格和索内斯 | 6球 |
79-80 | 诺丁汉森林 | 汉堡 | 1:0 | 6胜1平2负 | 13:5 | 勒尔比(阿贾克斯) | 10球 |
78-79 | 诺丁汉森林 | 马尔默 | 1:0 | 6胜3平 | 19:7 | 苏尔塞(瑞士草蜢) | 11球 |
77-78 | 利物浦 | 布鲁日 | 1:0 | 5胜2负 | 17:7 | 西蒙森(门兴格拉德巴赫) | 5球 |
76-77 | 利物浦 | 门兴格拉德巴赫 | 3:1 | 6胜3负 | 22:5 | 穆勒(拜仁慕尼黑) | 5球 |
75-76 | 拜仁慕尼黑 | 圣埃蒂安 | 1:0 | 6胜2平1负 | 19:4 | 海因克斯(门兴格拉德巴赫) | 6球 |
74-75 | 拜仁慕尼黑 | 利兹联 | 2:0 | 5胜1平1负 | 11:4 | 穆勒(拜仁慕尼黑) | 5球 |
73-74 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 | 1:1(加赛4:0) | 5胜3平2负 | 25:15 | 穆勒(拜仁慕尼黑) | 8球 |
72-73 | 阿贾克斯 | 尤文图斯 | 1:0 | 6胜1负 | 15:4 | 穆勒(拜仁慕尼黑) | 11球 |
71-72 | 阿贾克斯 | 国际米兰 | 2:0 | 7胜2平 | 14:3 | 马卡西和塔卡奇 | 5球 |
70-71 | 阿贾克斯 | 帕纳辛奈科斯 | 2:0 | 6胜1平2负 | 17:5 | 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) | 10球 |
69-70 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 2:1(加时) | 6胜1平2负 | 24:3 | 琼斯(利兹联队) | 8球 |
68-69 | AC米兰 | 阿贾克斯 | 4:1 | 4胜1平2负 | 12:5 | 劳(曼联) | 9球 |
67-68 | 曼联 | 本菲卡 | 4:1(加时) | 5胜3平1负 | 16:6 | 尤西比奥(本菲卡) | 6球 |
66-67 | 凯尔特人 | 国际米兰 | 2:1 | 7胜1平1负 | 18:5 | 西姆斯特(安德莱赫特) | 6球 |
65-66 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 2:1 | 5胜2平2负 | 21:10 | 尤塞比奥(本菲卡) | 7球 |
64-65 | 国际米兰 | 本菲卡 | 1:0 | 5胜2负 | 16:5 | 托雷斯(本菲卡) | 9球 |
63-64 | 国际米兰 | 皇家马德里 | 3:1 | 7胜2平 | 16:5 | 马佐拉和普斯卡斯 | 7球 |
62-63 | AC米兰 | 本菲卡 | 2:1 | 7胜2负 | 33:6 | 阿尔塔费尼(AC米兰) | 14球 |
61-62 | 本菲卡 | 皇家马德里 | 5:3 | 4胜1平2负 | 22:11 | 迪斯迪法诺和普斯卡斯 | 7球 |
60-61 | 本菲卡 | 巴塞罗那 | 3:2 | 7胜1平1负 | 26:10 | 阿格斯(本菲卡) | 11球 |
59-60 | 皇家马德里 | 法兰克福 | 7:3 | 6胜1负 | 31:10 | 普斯卡斯(皇家马德里) | 12球 |
58-59 | 皇家马德里 | 兰斯 | 2:0 | 5胜2平1负 | 16:5 | 方丹(兰斯) | 10球 |
57-58 | 皇家马德里 | AC米兰 | 3:2(加时) | 5胜1平1负 | 25:7 | 迪斯迪法诺(皇家马德里) | 10球 |
56-57 | 皇家马德里 | 佛罗伦萨 | 2:0 | 6胜1平1负 | 20:10 | 维奥勒特(曼联) | 9球 |
55-56 | 皇家马德里 | 兰斯 | 4:3 | 5胜2负 | 20:10 | 米卢蒂诺维奇(游击) |
8球 |
评论正在加载...