ºÃ²©ÌåÓýΪ¸÷ÈËÌṩ˫ɫÇò½ñÈյľ«Ñ¡ÍƼö£¬Ï£ÍûÄܸø¸÷ÈËÌṩһ¶¨µÄ×ÊÖú£¡¡¡¡¡¸÷È˺ã¡ÎªÁ˸üºÃ¸ø¸÷ÈËËÍÉϾ«×¼µÄµ¨Â룬ÏÖÔÚΪ¸÷ÈË׼ʱÌṩ¸÷²ÊÖֵĿª»úºÅºÍÊÔ»úºÅÍÆ¼ö£¡Ã¿ÍíÁùµã°ë¸üÐÂ
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ÊÔ»úºÅ | ½ðµ¨Âë | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|---|---|
22285ÆÚ | 412 | 392 | 2 | 229 |
22286ÆÚ | 847 | 925 | 7 | 452 |
22287ÆÚ | 965 | 563 | 0 | 512 |
22288ÆÚ | 615 | 781 | 3 | 358 |
22289ÆÚ | 195 | 379 | 9 | - |
ÓÉ´Ë¿ÉÒÔ¿´³ö¿ª»úºÅºÍÊÔ»úºÅ¶Ô¿ª½±ºÅÂëÓÐÒ»¶¨µÄÔ¤²âÄÜÁ¦£¨×¢£º¿ª»úºÅÓпÉÄܲîÒìÍøÕ¾²»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ÊÔ»úºÅ | ½ðµ¨Âë | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|---|---|
22285ÆÚ | 761 | 46931 | 1 | 436 |
22286ÆÚ | 134 | 94267 | 2 | 980 |
22287ÆÚ | 771 | 87410 | 5 | 746 |
22288ÆÚ | 965 | 34040 | 7 | 561 |
22289ÆÚ | 195 | 43591 | 1 | - |
ÓÉ´Ë¿ÉÒÔ¿´³ö¿ª»úºÅºÍÊÔ»úºÅ¶Ô¿ª½±ºÅÂëÓÐÒ»¶¨µÄÔ¤²âÄÜÁ¦£¨×¢£º²îÒìÍøÕ¾ÓпÉÄܲ»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|
22120ÆÚ | 06 15 21 25 27 30+02 | 02 15 19 26 27 29+02 |
22121ÆÚ | 11 16 18 25 28 31+16 | 12 17 22 27 30 31+02 |
22122ÆÚ | 10 14 19 23 25 28+06 | 06 08 17 19 24 28+05 |
22123ÆÚ | 03 04 07 16 17 26+14 | 10 13 16 20 21 25+05 |
22124ÆÚ | 08 12 14 24 28 30+13 | ÐÇÆÚÈÕ¿ª½± |
˫ɫÇòµÄºÅÂëÖڶ࣬¿ª»úºÅ½ö¹©²Î¿¼£¨×¢£º¿ª»úºÅÓпÉÄܲîÒìÍøÕ¾²»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ºÃ²«ÌåÓý·ÖÏí˫ɫÇòɱºÅ£¬¼ì²ìר¼Ò¾«Ñ¡µ¨Âë¡¢×ßÊÆÍ¼¡¢¿ª½±²éѯ¡£
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|
22120ÆÚ | 04 10 11 26 33+01 08 | 11 22 26 30 33+03 05 |
22121ÆÚ | 08 22 26 27 32+04 06 | 04 15 16 20 21+04 05 |
22122ÆÚ | 04 09 10 12 14+01 09 | 04 15 17 19 25+06 12 |
22123ÆÚ | 05 07 22 26 31+03 11 | 02 20 28 29 30+07 10 |
22124ÆÚ | 13 17 23 30 34+09 10 | ÖÜÒ»¿ª½± |
´óÀÖ͸¿ª½±ºÅÂëÖڶ࣬¿ª»úºÅ½ö¹©²Î¿¼£¨×¢£º¿ª»úºÅÓпÉÄܲîÒìÍøÕ¾²»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
¸ü¶àÓÅÖÊÍÆ¼ö£º
¸£²Ê3dÊÔ»úºÅ
ÒÔÉϼ´ÊǺò©ÌåÓý×îзÖÎöÍÆ¼ö£¬ÍµÍµ¸æËßÄú£¬ºÃ²©ÌåÓýÕâÀïÁíÓÐ˫ɫÇò6+1ÏÂÆÚÔ¤²âŶ£¡½ÓÏÂÀ´Ð¡±àÔÙÌùÐĵظø¸÷ÈËÌṩ¸£²Ê˫ɫÇò×ßÊÆÍ¼£¬´øÄãÒ»²½µ½Î»Á˽â˫ɫÇò¿ª½±Êý¾Ý£¡¹Ø×¢ÔĶÁ¸ü¶àÊý×ֲʾ«²ÊÄÚÈÝ£¬ÊÔ»úºÅ»ã×ÜÀ¸Ä¿£¬Ã¿Ì컹»áÐû²¼Ãâ·Ñר¼ÒÔ¤²âÓ´£¡Èç¹ûÄãÏë¸úºÃ²©ÌåÓýµÄר¼ÒÃîÊÖÒ»ÆðÖÐǧÍò´ó½±£¬ÄǾ͵ãÕâÀï°É£ººìµ¥´ïÈË¡£
ÆÀÂÛÕýÔÚ¼ÓÔØ...