Ψ²ÊС±à¸ø¸÷ÈË´øÀ´½ñÈÕ¸£²Ê3DÐÄË®µ¨Â룬´Ó½üÆÚµÄ×ßÊÆÈëÊÖ¸ø¸÷ÈËÌṩ×ÊÖú£¡¡¡¡¡¸÷È˺ã¡ÎªÁ˸üºÃ¸ø¸÷ÈËËÍÉϾ«×¼µÄµ¨Â룬ÏÖÔÚΪ¸÷ÈË׼ʱÌṩ¸÷²ÊÖֵĿª»úºÅºÍÊÔ»úºÅÍÆ¼ö£¡Ã¿ÍíÁùµã°ë¸üÐÂ
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ÊÔ»úºÅ | ½ðµ¨Âë | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|---|---|
23156ÆÚ | 914 | 643 | 4 | 689 |
23157ÆÚ | 510 | 205 | 5 | 029 |
23158ÆÚ | 398 | 249 | 9 | 750 |
23159ÆÚ | 736 | 457 | 7 | 802 |
23160ÆÚ | 650 | 659 | 6 | - |
ÓÉ´Ë¿ÉÒÔ¿´³ö¿ª»úºÅºÍÊÔ»úºÅ¶Ô¿ª½±ºÅÂëÓÐÒ»¶¨µÄÔ¤²âÄÜÁ¦£¨×¢£º¿ª»úºÅÓпÉÄܲîÒìÍøÕ¾²»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ÊÔ»úºÅ | ½ðµ¨Âë | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|---|---|
23156ÆÚ | 194 | 31854 | 8 | 251 |
23157ÆÚ | 369 | 45913 | 3 | 786 |
23158ÆÚ | 527 | 68439 | 5 | 447 |
23159ÆÚ | 917 | 16283 | 8 | 319 |
23160ÆÚ | 704 | 53287 | 8 | - |
ÓÉ´Ë¿ÉÒÔ¿´³ö¿ª»úºÅºÍÊÔ»úºÅ¶Ô¿ª½±ºÅÂëÓÐÒ»¶¨µÄÔ¤²âÄÜÁ¦£¨×¢£º²îÒìÍøÕ¾ÓпÉÄܲ»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|
23066ÆÚ | 05 08 18 20 31 33+15 | 02 07 08 10 26 31+06 |
23067ÆÚ | 05 11 17 18 20 23+09 | 01 03 12 19 28 32+14 |
23068ÆÚ | 16 18 23 25 29 32+06 | 11 12 15 18 29 33+02 |
23069ÆÚ | 01 05 15 24 25 31+07 | 12 14 17 20 21 26+02 |
23070ÆÚ | 05 12 13 19 22 29+13 | Öܶþ¿ª½± |
˫ɫÇòµÄºÅÂëÖڶ࣬¿ª»úºÅ½ö¹©²Î¿¼£¨×¢£º¿ª»úºÅÓпÉÄܲîÒìÍøÕ¾²»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|
23065ÆÚ | 02 04 06 08 15+11 12 | 08 14 16 21 25+03 12 |
23066ÆÚ | 01 12 16 24 32+03 08 | 06 11 13 30 32+01 03 |
23067ÆÚ | 02 03 09 13 15+04 07 | 02 28 30 33 35+02 10 |
23068ÆÚ | 09 16 17 25 29+01 03 | 21 22 24 27 31+07 08 |
23069ÆÚ | 05 18 22 29 32+03 09 | ÖÜÒ»¿ª½± |
´óÀÖ͸¿ª½±ºÅÂëÖڶ࣬¿ª»úºÅ½ö¹©²Î¿¼£¨×¢£º¿ª»úºÅÓпÉÄܲîÒìÍøÕ¾²»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
¸£²Ê3D¿ª½±/3d¿ª½±½á¹û²éѯ½ñÌìµÄÄÚÈݵ½ÕâÀï¾Í½áÊøÀ²£¡Ï£Íû¸÷È˲»Òª´í¹ý¸£²Ê3DµÄ¸ü¶àÓÅÖÊר¼ÒÍÆ¼ö£¡²»ÖªµÀÄÄÀï¿´£¿µã»÷À¶É«×ÖÌåÖ±´ï£¡
¸ü¶àÓÅÖÊÍÆ¼ö£º
3dÊÔ»úºÅ×ßÊÆÍ¼
ÒÔÉϼ´ÊǺò©ÌåÓý×îзÖÎöÍÆ¼ö£¬ÍµÍµ¸æËßÄú£¬ºÃ²©ÌåÓýÕâÀïÁíÓÐ˫ɫÇò6+1ÏÂÆÚÔ¤²âŶ£¡½ÓÏÂÀ´Ð¡±àÔÙÌùÐĵظø¸÷ÈËÌṩ¸£²Ê˫ɫÇò×ßÊÆÍ¼£¬´øÄãÒ»²½µ½Î»Á˽â˫ɫÇò¿ª½±Êý¾Ý£¡¹Ø×¢ÔĶÁ¸ü¶àÊý×ֲʾ«²ÊÄÚÈÝ£¬ÊÔ»úºÅ»ã×ÜÀ¸Ä¿£¬Ã¿Ì컹»áÐû²¼Ãâ·Ñר¼ÒÔ¤²âÓ´£¡Èç¹ûÄãÏë¸úºÃ²©ÌåÓýµÄר¼ÒÃîÊÖÒ»ÆðÖÐǧÍò´ó½±£¬ÄǾ͵ãÕâÀï°É£ººìµ¥´ïÈË¡£
ÆÀÂÛÕýÔÚ¼ÓÔØ...