¸÷È˺ã¡ÎªÁ˸üºÃ¸ø¸÷ÈËËÍÉϾ«×¼µÄµ¨Â룬ÏÖÔÚΪ¸÷ÈË׼ʱÌṩ¸÷²ÊÖֵĿª»úºÅºÍÊÔ»úºÅÍÆ¼ö£¡¸£²Ê3d½ñÌ쿪½±ºÅ½á¹ûÍÆ¼öÒ²»áÒ»Æð¸øµ½¸÷ÈËŶ~
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ÊÔ»úºÅ | ½ðµ¨Âë | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|---|---|
24109ÆÚ | 952 | 348 | 8 | 181 |
24110ÆÚ | 046 | 358 | 2 | 506 |
24111ÆÚ | 392 | 894 | 8 | 206 |
24112ÆÚ | 827 | 194 | 1 | 630 |
24113ÆÚ | 592 | 437 | 3 | - |
ÓÉ´Ë¿ÉÒÔ¿´³ö¿ª»úºÅºÍÊÔ»úºÅ¶Ô¿ª½±ºÅÂëÓÐÒ»¶¨µÄÔ¤²âÄÜÁ¦£¨×¢£º¿ª»úºÅÓпÉÄܲîÒìÍøÕ¾²»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ÊÔ»úºÅ | ½ðµ¨Âë | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|---|---|
24109ÆÚ | 598 | 58978 | 8 | 243 |
24110ÆÚ | 469 | 24885 | 8 | 629 |
24111ÆÚ | 253 | 49137 | 1 | 336 |
24112ÆÚ | 627 | 52971 | 5 | 218 |
24113ÆÚ | 937 | 49628 | 9 | - |
ÓÉ´Ë¿ÉÒÔ¿´³ö¿ª»úºÅºÍÊÔ»úºÅ¶Ô¿ª½±ºÅÂëÓÐÒ»¶¨µÄÔ¤²âÄÜÁ¦£¨×¢£º²îÒìÍøÕ¾ÓпÉÄܲ»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|
24045ÆÚ | 05 11 12 18 23 26+14 | 02 08 19 23 24 26+03 |
24046ÆÚ | 03 05 07 08 14 16+02 | 02 06 10 11 17 29+15 |
24047ÆÚ | 09 16 22 29 30 31+11 | 07 08 21 26 29 30+15 |
24048ÆÚ | 20 22 25 27 30 33+10 | 02 09 15 19 26 28+02 |
24049ÆÚ | 04 19 21 23 26 28+15 | ÖÜËÄ¿ª½± |
˫ɫÇòµÄºÅÂëÖڶ࣬¿ª»úºÅ½ö¹©²Î¿¼£¨×¢£º¿ª»úºÅÓпÉÄܲîÒìÍøÕ¾²»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|
24046ÆÚ | 04 12 14 30 34+01 10 | 06 12 17 29 30+07 11 |
24047ÆÚ | 06 10 13 16 25+07 09 | 11 19 21 26 35+11 10 |
24048ÆÚ | 01 13 24 27 28+03 05 | 12 18 21 26 28+ 08 09 |
24049ÆÚ | 07 10 15 20 29+06 11 | 04 06 09 10 22+01 08 |
24050ÆÚ | 05 09 19 20 22+07 09 | ÖÜÁù¿ª½± |
´óÀÖ͸¿ª½±ºÅÂëÖڶ࣬¿ª»úºÅ½ö¹©²Î¿¼£¨×¢£º¿ª»úºÅÓпÉÄܲîÒìÍøÕ¾²»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
¸ü¶àÓÅÖÊÍÆ¼ö£º
ÒÔÉϼ´ÊǺò©ÌåÓý×îзÖÎöÍÆ¼ö£¬ÍµÍµ¸æËßÄú£¬ºÃ²©ÌåÓýÕâÀïÁíÓÐ˫ɫÇò6+1ÏÂÆÚÔ¤²âŶ£¡½ÓÏÂÀ´Ð¡±àÔÙÌùÐĵظø¸÷ÈËÌṩ¸£²Ê˫ɫÇò×ßÊÆÍ¼£¬´øÄãÒ»²½µ½Î»Á˽â˫ɫÇò¿ª½±Êý¾Ý£¡¹Ø×¢ÔĶÁ¸ü¶àÊý×ֲʾ«²ÊÄÚÈÝ£¬ÊÔ»úºÅ»ã×ÜÀ¸Ä¿£¬Ã¿Ì컹»áÐû²¼Ãâ·Ñר¼ÒÔ¤²âÓ´£¡Èç¹ûÄãÏë¸úºÃ²©ÌåÓýµÄר¼ÒÃîÊÖÒ»ÆðÖÐǧÍò´ó½±£¬ÄǾ͵ãÕâÀï°É£ººìµ¥´ïÈË¡£
ÆÀÂÛÕýÔÚ¼ÓÔØ...