¸÷È˺ã¡ÎªÁ˸üºÃ¸ø¸÷ÈËËÍÉϾ«×¼µÄµ¨Â룬ÏÖÔÚΪ¸÷ÈË׼ʱÌṩ¸÷²ÊÖֵĿª»úºÅºÍÊÔ»úºÅÍÆ¼ö£¡¸£²Ê3d½ñÌ쿪½±ºÅ½á¹ûÍÆ¼öÒ²»áÒ»Æð¸øµ½¸÷ÈËŶ~
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ÊÔ»úºÅ | ½ðµ¨Âë | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|---|---|
24148ÆÚ | 254 | 661 | 5 | 426 |
24149ÆÚ | 758 | 546 | 9 | 153 |
24150ÆÚ | 372 | 417 | 7 | 356 |
24151ÆÚ | 765 | 467 | 6 | 765 |
24152ÆÚ | 284 | 637 | 3 | - |
ÓÉ´Ë¿ÉÒÔ¿´³ö¿ª»úºÅºÍÊÔ»úºÅ¶Ô¿ª½±ºÅÂëÓÐÒ»¶¨µÄÔ¤²âÄÜÁ¦£¨×¢£º¿ª»úºÅÓпÉÄܲîÒìÍøÕ¾²»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ÊÔ»úºÅ | ½ðµ¨Âë | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|---|---|
24148ÆÚ | 374 | 54343 | 8 | 343 |
24149ÆÚ | 846 | 36464 | 5 | 676 |
24150ÆÚ | 381 | 97384 | 7 | 129 |
24151ÆÚ | 474 | 47459 | 4 | 900 |
24152ÆÚ | 827 | 94382 | 3 | - |
ÓÉ´Ë¿ÉÒÔ¿´³ö¿ª»úºÅºÍÊÔ»úºÅ¶Ô¿ª½±ºÅÂëÓÐÒ»¶¨µÄÔ¤²âÄÜÁ¦£¨×¢£º²îÒìÍøÕ¾ÓпÉÄܲ»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|
24062ÆÚ | 04 18 19 21 24 33+06 | 01 07 10 16 18 27+16 |
24063ÆÚ | 01 08 10 18 27 30+12 | 07 14 16 23 28 32+04 |
24064ÆÚ | 01 06 08 14 15 24+11 | 06 08 17 18 28 30+05 |
24065ÆÚ | 05 11 14 16 20 32+06 | 03 05 09 10 19 22+14 |
24066ÆÚ | 09 15 18 22 23 28+02 | Öܶþ¿ª½± |
˫ɫÇòµÄºÅÂëÖڶ࣬˫ɫÇò¿ª»úºÅºÍÊÔ»úºÅ½ö¹©²Î¿¼£¨×¢£º¿ª»úºÅÓпÉÄܲîÒìÍøÕ¾²»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|
24062ÆÚ | 01 18 23 26 27+08 10 | 05 14 15 16 33+03 05 |
24063ÆÚ | 03 06 09 22 24+01 08 | 07 12 16 33 34+01 03 |
24064ÆÚ | 03 05 25 30 32+08 10 | 05 12 21 32 33+08 09 |
24065ÆÚ | 12 14 19 20 33+01 08 | 05 10 18 26 27+03 06 |
24066ÆÚ | 02 11 15 19 28+01 06 | ÖÜÒ»¿ª½± |
´óÀÖ͸¿ª½±ºÅÂëÖڶ࣬¿ª»úºÅ½ö¹©²Î¿¼£¨×¢£º¿ª»úºÅÓпÉÄܲîÒìÍøÕ¾²»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
¸ü¶àÓÅÖÊÍÆ¼ö£º
¸£Àû²ÊƱ3dÊÔ»úºÅ
ÒÔÉϼ´ÊǺò©ÌåÓý×îзÖÎöÍÆ¼ö£¬ÍµÍµ¸æËßÄú£¬ºÃ²©ÌåÓýÕâÀïÁíÓÐ˫ɫÇò6+1ÏÂÆÚÔ¤²âŶ£¡½ÓÏÂÀ´Ð¡±àÔÙÌùÐĵظø¸÷ÈËÌṩ¸£²Ê˫ɫÇò×ßÊÆÍ¼£¬´øÄãÒ»²½µ½Î»Á˽â˫ɫÇò¿ª½±Êý¾Ý£¡¹Ø×¢ÔĶÁ¸ü¶àÊý×ֲʾ«²ÊÄÚÈÝ£¬ÊÔ»úºÅ»ã×ÜÀ¸Ä¿£¬Ã¿Ì컹»áÐû²¼Ãâ·Ñר¼ÒÔ¤²âÓ´£¡Èç¹ûÄãÏë¸úºÃ²©ÌåÓýµÄר¼ÒÃîÊÖÒ»ÆðÖÐǧÍò´ó½±£¬ÄǾ͵ãÕâÀï°É£ººìµ¥´ïÈË¡£
ÆÀÂÛÕýÔÚ¼ÓÔØ...