¸÷È˺ã¡ÎªÁ˸üºÃ¸ø¸÷ÈËËÍÉϾ«×¼µÄµ¨Â룬ÏÖÔÚΪ¸÷ÈË׼ʱÌṩ¸÷²ÊÖֵĿª»úºÅºÍÊÔ»úºÅÍÆ¼ö£¡¸£²Ê3d½ñÌ쿪½±ºÅ½á¹ûÍÆ¼öÒ²»áÒ»Æð¸øµ½¸÷ÈËŶ~
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ÊÔ»úºÅ | ½ðµ¨Âë | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|---|---|
24235ÆÚ | 842 | 591 | 8 | 492 |
24236ÆÚ | 640 | 591 | 5 | 512 |
24237ÆÚ | 943 | 115 | 6 | 274 |
24238ÆÚ | 960 | 679 | 0 | 469 |
24239ÆÚ | 107 | 356 | 7 | - |
ÓÉ´Ë¿ÉÒÔ¿´³ö¿ª»úºÅºÍÊÔ»úºÅ¶Ô¿ª½±ºÅÂëÓÐÒ»¶¨µÄÔ¤²âÄÜÁ¦£¨×¢£º¿ª»úºÅÓпÉÄܲîÒìÍøÕ¾²»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ÊÔ»úºÅ | ½ðµ¨Âë | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|---|---|
24235ÆÚ | 907 | 37482 | 9 | 954 |
24236ÆÚ | 036 | 69631 | 1 | 376 |
24237ÆÚ | 563 | 02369 | 6 | 356 |
24238ÆÚ | 236 | 42387 | 4 | 430 |
24239ÆÚ | 631 | 12598 | 0 | - |
ÓÉ´Ë¿ÉÒÔ¿´³ö¿ª»úºÅºÍÊÔ»úºÅ¶Ô¿ª½±ºÅÂëÓÐÒ»¶¨µÄÔ¤²âÄÜÁ¦£¨×¢£º²îÒìÍøÕ¾ÓпÉÄܲ»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|
24099ÆÚ | 01 06 09 15 16 21+05 | 04 12 17 24 26 27+16 |
24100ÆÚ | 03 07 12 14 16 33+06 | 13 14 19 20 27 30+05 |
24101ÆÚ | 06 11 13 18 24 31+08 | 08 12 15 17 19 30+08 |
24102ÆÚ | 01 04 11 17 18 19+07 | 09 15 18 21 22 25+01 |
24103ÆÚ | 11 24 25 31 32 33+07 | ÖÜËÄ¿ª½± |
˫ɫÇòµÄºÅÂëÖڶ࣬˫ɫÇò¿ª»úºÅºÍÊÔ»úºÅ½ö¹©²Î¿¼£¨×¢£º¿ª»úºÅÓпÉÄܲîÒìÍøÕ¾²»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ÆÚ´Î | ¿ª»úºÅ | ¿ª½±ºÅ |
---|---|---|
24100ÆÚ | 10 13 16 17 20+04 08 | 02 12 19 22 32+05 11 |
24101ÆÚ | 04 06 17 30 32+04 06 | 16 19 22 27 35+06 10 |
24102ÆÚ | 05 06 14 20 30+09 10 | 01 05 09 14 20+05 11 |
24103ÆÚ | 05 16 24 31 32+04 05 | 19 21 29 32 33+06 08 |
24104ÆÚ | 02 15 22 24 28+01 08 | ÖÜÁù¿ª½± |
´óÀÖ͸¿ª½±ºÅÂëÖڶ࣬¿ª»úºÅ½ö¹©²Î¿¼£¨×¢£º¿ª»úºÅÓпÉÄܲîÒìÍøÕ¾²»Ïàͬ£©¡£¸ü¶àÍÆ¼ö>>
ÆÀÂÛÕýÔÚ¼ÓÔØ...