彩妹杀号
热门栏目
0
今天 09:24
第2025051期大乐透开奖号码前区和值79,奇偶比3:2,巨细比2:3,区间比2:1:2。
第2025052期大乐透推荐杀号分析
【大乐透前区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25048 | 08 | 29 | 17 | 27 | 06 | 32 |
25049 | 32 | 01 | 22 | 23 | 09 | 14 |
25050 | 06 | 30 | 12 | 28 | 19 | 35 |
25051 | 27 | 34 | 08 | 19 | 21 | 17 |
25052 | 04 | 32 | 21 | 19 | 20 | 25 |
【大乐透后区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25048 | 12 | 03 | 06 | 11 | 05 | 08 |
25049 | 02 | 09 | 07 | 06 | 11 | 12 |
25050 | 04 | 08 | 05 | 07 | 10 | 03 |
25051 | 11 | 04 | 09 | 01 | 03 | 12 |
25052 | 09 | 01 | 03 | 06 | 04 | 05 |
大乐透推荐前区:01 02 03 11 13 14 17 18 30 31 33 34
大乐透推荐后区:02 07 08 10 11 12
大乐透精选一注:02 11 14 18 30 + 02 12
【前区大乐透分析】:
凭据近几期大乐透走势图出号走势分析,
奇偶比:上期奇偶比为3:2,本期奇偶比看好1:4,防范2:3组合。
和值:上期开出和值79,凭据近期和值出号分析,本期和值留意90 - 110点之间。
更多优质推荐:
评论正在加载...