ºÃ²©ÌåÓýѶ ÀûÎïÆÖÖÐÎÀ¿íÈøÒѾ¹ÙÐûת»áÀÕÎÖ¿âÉ£¬×ª»á·ÑΪ3000ÍòÓ¢°÷»ù´¡×ª»á·Ñ¼ÓÉÏ500ÍòÓ¢°÷¸¡¶¯Ìõ¿î¡£¾Ý¡¶×ª»áÊг¡¡·Í³¼Æ£¬¿íÈøÒÔ3500ÍòÅ·ÔªµÄת»á·Ñ³ÉΪÀÕÎÖ¿âɶÓÊ·±êÍõ¡£ÒÔÏÂÊÇÀÕÎÖ¿âɶÓÊ·ÒýÔ®°ñ£¨Å·Ôª£©£º
ÅÅÃû | ÇòÔ± | ת»áÀ´Ô´ | ת»áÈü¼¾ | ת»á·Ñ£¨Å·Ôª£© |
---|---|---|---|---|
1 | ¿íÈø£¨ÀûÎïÆÖ£© | ÀûÎïÆÖ | 25-26Èü¼¾ | 3500Íò |
2 | µÂÃ×¶û°Ý£¨»ô·Òº£Ä·£© | »ô·Òº£Ä· | 19-20Èü¼¾ | 3200Íò |
3 | Ï£¿Ë£¨ÂÞÂí£© | ÂÞÂí | 20-21Èü¼¾ | 2650Íò |
4 | ÄÚÉ-Ì©À£¨Äϰ²ÆÕ¶Ù£© | Äϰ²ÆÕ¶Ù | 23-24Èü¼¾ | 2330Íò |
5 | ¿ÆË÷Ŭ£¨²¼Â³ÈÕ£© | ²¼Â³ÈÕ | 21-22Èü¼¾ | 2300Íò |
6 | ²©Äᷨ˹£¨Ê¥¼ªÂÞ˹£© | Ê¥¼ªÂÞ˹ | 23-24Èü¼¾ | 2260Íò |
7 | µÂÀ¸êÎ¬Ææ£¨»ù¸¨µÏÄÉĦ£© | »ù¸¨µÏÄÉĦ | 16-17Èü¼¾ | 2100Íò |
8 | ËþÆÕË÷°Í£¨¼ªÂíÁ¼Ë¹£© | ¼ªÂíÁ¼Ë¹ | 19-20Èü¼¾ | 2020Íò |
9 | Ì©ÀïÒ®£¨À×¶÷£© | À×¶÷ | 24-25Èü¼¾ | 2000Íò |
10 | ¸¥À¼µÂ£¨»ô·Òº£Ä·£© | »ô·Òº£Ä· | 16-17Èü¼¾ | 2000Íò |
¿íÈøµÄת»á²»½öµÞÔìÁËÀÕÎÖ¿âɶÓÊ·ÒýÔ®µÄ×î¸ß¼Í¼£¬Ò²ÏÔʾÁ˾ãÀÖ²¿¶ÔËûµÄ¸ß¶ÈÖØÊÓºÍÆÚ´ý¡£
ÆÀÂÛÕýÔÚ¼ÓÔØ...