好博体育 好博体育

返回

日职联 2025

总积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 鹿岛鹿角 20 13 2 5 30/16 41
2 柏太阳神 20 10 7 3 25/17 37
3 京都不死鸟 20 10 4 6 30/22 34
4 浦和红钻 21 9 7 5 26/20 34
5 广岛三箭 19 10 3 6 21/15 33
6 神户胜利船 19 10 3 6 25/20 33
7 川崎前锋 19 8 8 3 31/19 32
8 大阪樱花 21 8 6 7 32/28 30
9 町田泽维亚 20 8 4 8 24/24 28
10 清水鼓舞 20 7 5 8 26/26 26
11 福冈黄蜂 20 7 5 8 16/19 26
12 大阪钢巴 20 7 4 9 23/27 25
13 冈山绿雉 20 6 6 8 16/18 24
14 东京绿茵 20 6 6 8 13/21 24
15 名古屋鲸八 20 6 5 9 25/28 23
16 湘南海洋 20 6 4 10 15/25 22
17 FC东京 19 5 5 9 19/28 20
18 新泻天鹅 19 4 7 8 20/27 19
19 横滨FC 20 5 4 11 13/21 19
20 横滨水手 19 3 5 11 18/27 14

主场积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 鹿岛鹿角 11 8 2 1 19/8 26
2 浦和红钻 11 8 1 2 16/9 25
3 广岛三箭 10 6 1 3 11/8 19
4 大阪樱花 10 5 3 2 15/10 18
5 冈山绿雉 11 5 3 3 12/8 18
6 名古屋鲸八 9 5 2 2 15/9 17
7 神户胜利船 10 5 2 3 12/10 17
8 川崎前锋 9 4 4 1 17/9 16
9 清水鼓舞 10 4 4 2 16/12 16
10 京都不死鸟 9 4 3 2 13/8 15
11 大阪钢巴 9 5 0 4 13/10 15
12 柏太阳神 9 4 3 2 10/9 15
13 横滨FC 11 4 2 5 8/10 14
14 福冈黄蜂 10 3 4 3 9/9 13
15 东京绿茵 10 4 1 5 8/11 13
16 FC东京 10 3 3 4 10/13 12
17 新泻天鹅 10 2 5 3 14/15 11
18 湘南海洋 10 3 2 5 8/10 11
19 横滨水手 10 2 4 4 10/13 10
20 町田泽维亚 9 2 1 6 8/13 7

客场积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 柏太阳神 11 6 4 1 15/8 22
2 町田泽维亚 11 6 3 2 16/11 21
3 京都不死鸟 11 6 1 4 17/14 19
4 川崎前锋 10 4 4 2 14/10 16
5 神户胜利船 9 5 1 3 13/10 16
6 鹿岛鹿角 9 5 0 4 11/8 15
7 广岛三箭 9 4 2 3 10/7 14
8 福冈黄蜂 10 4 1 5 7/10 13
9 大阪樱花 11 3 3 5 17/18 12
10 东京绿茵 10 2 5 3 5/10 11
11 湘南海洋 10 3 2 5 7/15 11
12 清水鼓舞 10 3 1 6 10/14 10
13 大阪钢巴 11 2 4 5 10/17 10
14 浦和红钻 10 1 6 3 10/11 9
15 FC东京 9 2 2 5 9/15 8
16 新泻天鹅 9 2 2 5 6/12 8
17 冈山绿雉 9 1 3 5 4/10 6
18 名古屋鲸八 11 1 3 7 10/19 6
19 横滨FC 9 1 2 6 5/11 5
20 横滨水手 9 1 1 7 8/14 4

赛制说明

  日本J1联赛共由18支球队组成,2015赛季起J1联赛新规则将分为第一阶段、第二阶段的双阶段、超级阶段、总冠军争夺战。
  1.两个阶段实施主客场制
  2.每阶段17轮,共153场角逐(两个阶段合计306场角逐)
  3.两个阶段总积分排名榜首的球队直接晋级总冠军争夺战,各阶段排名第一、第二的球队晋级超级阶段。
  超级阶段:各阶段排名第一、第二的球队间对战,由第一阶段第一对阵第二阶段第二,第二阶段第一对阵第一阶段第二。单场定胜负,获胜球队进入超级阶段决赛,超级阶段决赛胜者将晋级最终的总冠军争夺战。
  注:若各阶段排名第一、第二的球队泛起重复(例如该球队既排名第一阶段第一又排名第二阶段第二)的情况下,将调整超级阶段的对阵。
  总冠军争夺战:由两个阶段总积分排名第一的球队对阵超级阶段决赛的胜者,单场定胜负,胜者获得最终的联赛总冠军。
  两个阶段总榜排名前两名获得亚冠小组赛资格,第三名获得亚冠资格赛,最后三名球队直接降入下赛季日乙联赛。