ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

·µ»Ø

¿ìÀÖ8¿ª½± (2022016ÆÚ)

¿ìÀÖ8

µÚ2022016ÆÚ
01 04 05 07 08 11 12 17 18 22
28 44 53 54 56 62 64 74 77 80
¿ª½±Ê±¼ä£º2022-01-16 21:30:00
±¾ÆÚÏúÁ¿£º69,067,120 Ôª
½±³Ø¹ö´æ£º4,452,941.25 Ôª
ÈÎÑ¡ ½±Ïî Öн±×¢Êý µ¥×¢½±½ð (Ôª)
ѡʮ ÖÐ10 1 5,000,000
ÖÐ9 46 8,000
ÖÐ8 1,187 800
ÖÐ7 13,596 80
ÖÐ6 86,668 5
ÖÐ5 353,830 3
ÖÐ0 252,657 2
Ñ¡¾Å ÖÐ9 3 300,000
ÖÐ8 200 2,000
ÖÐ7 3,711 200
ÖÐ6 35,472 20
ÖÐ5 186,603 5
ÖÐ4 603,213 3
ÖÐ0 286,129 2
Ñ¡°Ë ÖÐ8 8 50,000
ÖÐ7 423 800
ÖÐ6 6,853 88
ÖÐ5 51,575 10
ÖÐ4 209,010 3
ÖÐ0 186,365 2
Ñ¡Æß ÖÐ7 162 10,000
ÖÐ6 2,779 288
ÖÐ5 31,807 28
ÖÐ4 160,026 4
ÖÐ0 297,250 2
Ñ¡Áù ÖÐ6 559 3,000
ÖÐ5 14,109 30
ÖÐ4 118,631 10
ÖÐ3 484,964 3
Ñ¡Îå ÖÐ5 8,271 1,000
ÖÐ4 157,577 21
ÖÐ3 930,025 3
Ñ¡ËÄ ÖÐ4 8,271 1,000
ÖÐ3 157,577 21
ÖÐ2 930,025 3
Ñ¡Èý ÖÐ3 28,416 53
ÖÐ2 259,928 3
Ñ¡¶þ ÖÐ2 106,754 19
ѡһ ÖÐ1 311,026 4.6
×ßÊÆÍ¼ Ô¤²â´óʦ

ÈÈÃűêÇ©

ÌåÓýÔÚÏß ²ÊƱ¿ª½±Ê±¼ä ¾º²ÊÍÆ¼ö ²ÊƱԤ²â ²ÊƱÐÂÎÅ ÌåÓý²ÊƱ×ßÊÆÍ¼ ¸£²Ê˫ɫÇòÔ¤²â ¹ú¼Ê×ãÇòÐÂÎÅ º£ÄÚ×ãÇòת¶¯ÐÂÎÅ NBAÀºÇò NBA»¨±ß ºÃ²«ÌåÓýÖ±²¥°É ×ãÇò¼´Ê±±È·Ö ¾º²ÊÀºÇò±È·Ö ¾º²Ê±È·ÖÖ±²¥ ¿ª½±Ö±²¥ ˫ɫÇòɱºÅ¶¨µ¨ ´óÀÖ͸ɱºÅ×î׼ȷʮ´ó ˫ɫÇòÀúʷͬÆÚºÅÂë ×ã²Ê¾º²ÂÍø ÀºÇò¾º²Â ¾º²Ê×ãÇòÔ¤²âÍø nba¾º²Ê ˫ɫÇòÍÆ¼ö ´óÀÖ͸Ԥ²â×î׼ʮר¼Ò 3dÔ¤²âºÅÂë ÅÅÁÐÈý·ÖÎö ˫ɫÇò×ßÊÆÍ¼´ø×ø±ê ´óÀÖ͸×ßÊÆÍ¼Á¬Ïß Ë«É«Çò¿ª½±ºÅÂë