ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

·µ»Ø

¿ìÀÖ8¿ª½± (2023023ÆÚ)

¿ìÀÖ8

µÚ2023023ÆÚ
10 12 20 22 23 25 33 34 35 43
44 45 51 61 66 70 71 76 78 79
¿ª½±Ê±¼ä£º2023-02-02 21:30:00
±¾ÆÚÏúÁ¿£º77,239,758 Ôª
½±³Ø¹ö´æ£º157,161,106.85 Ôª
ÈÎÑ¡ ½±Ïî Öн±×¢Êý µ¥×¢½±½ð (Ôª)
ѡʮ ÖÐ10 0 0
ÖÐ9 29 8,000
ÖÐ8 748 800
ÖÐ7 8,644 80
ÖÐ6 60,812 5
ÖÐ5 284,043 3
ÖÐ0 313,096 2
Ñ¡¾Å ÖÐ9 0 300,000
ÖÐ8 118 2,000
ÖÐ7 1,894 200
ÖÐ6 21,530 20
ÖÐ5 130,878 5
ÖÐ4 527,398 3
ÖÐ0 353,852 2
Ñ¡°Ë ÖÐ8 10 50,000
ÖÐ7 230 800
ÖÐ6 4,297 88
ÖÐ5 34,520 10
ÖÐ4 168,257 3
ÖÐ0 243,535 2
Ñ¡Æß ÖÐ7 36 10,000
ÖÐ6 1,536 288
ÖÐ5 18,264 28
ÖÐ4 120,070 4
ÖÐ0 410,129 2
Ñ¡Áù ÖÐ6 483 3,000
ÖÐ5 12,827 30
ÖÐ4 121,790 10
ÖÐ3 630,488 3
Ñ¡Îå ÖÐ5 5,399 1,000
ÖÐ4 120,884 21
ÖÐ3 854,450 3
Ñ¡ËÄ ÖÐ4 2,718 100
ÖÐ3 42,131 5
ÖÐ2 204,871 3
Ñ¡Èý ÖÐ3 22,725 53
ÖÐ2 244,498 3
Ñ¡¶þ ÖÐ2 138,110 19
ѡһ ÖÐ1 186,327 4.6
×ßÊÆÍ¼ Ô¤²â´óʦ

ÈÈÃűêÇ©

ÌåÓýÔÚÏß ²ÊƱ¿ª½±Ê±¼ä ¾º²ÊÍÆ¼ö ²ÊƱԤ²â ²ÊƱÐÂÎÅ ÌåÓý²ÊƱ×ßÊÆÍ¼ ¸£²Ê˫ɫÇòÔ¤²â ¹ú¼Ê×ãÇòÐÂÎÅ º£ÄÚ×ãÇòת¶¯ÐÂÎÅ NBAÀºÇò NBA»¨±ß ºÃ²«ÌåÓýÖ±²¥°É ×ãÇò¼´Ê±±È·Ö ¾º²ÊÀºÇò±È·Ö ¾º²Ê±È·ÖÖ±²¥ ¿ª½±Ö±²¥ ˫ɫÇòɱºÅ¶¨µ¨ ´óÀÖ͸ɱºÅ×î׼ȷʮ´ó ˫ɫÇòÀúʷͬÆÚºÅÂë ×ã²Ê¾º²ÂÍø ÀºÇò¾º²Â ¾º²Ê×ãÇòÔ¤²âÍø nba¾º²Ê ˫ɫÇòÍÆ¼ö ´óÀÖ͸Ԥ²â×î׼ʮר¼Ò 3dÔ¤²âºÅÂë ÅÅÁÐÈý·ÖÎö ˫ɫÇò×ßÊÆÍ¼´ø×ø±ê ´óÀÖ͸×ßÊÆÍ¼Á¬Ïß Ë«É«Çò¿ª½±ºÅÂë