ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

·µ»Ø

¿ìÀÖ8¿ª½± (2023027ÆÚ)

¿ìÀÖ8

µÚ2023027ÆÚ
02 04 06 07 13 19 22 25 28 34
39 40 41 48 53 70 74 75 78 79
¿ª½±Ê±¼ä£º2023-02-06 21:30:00
±¾ÆÚÏúÁ¿£º76,686,580 Ôª
½±³Ø¹ö´æ£º168,215,088 Ôª
ÈÎÑ¡ ½±Ïî Öн±×¢Êý µ¥×¢½±½ð (Ôª)
ѡʮ ÖÐ10 0 0
ÖÐ9 19 8,000
ÖÐ8 608 800
ÖÐ7 8,255 80
ÖÐ6 63,209 5
ÖÐ5 300,331 3
ÖÐ0 238,965 2
Ñ¡¾Å ÖÐ9 1 300,000
ÖÐ8 116 2,000
ÖÐ7 2,120 200
ÖÐ6 21,860 20
ÖÐ5 136,277 5
ÖÐ4 544,454 3
ÖÐ0 266,955 2
Ñ¡°Ë ÖÐ8 5 50,000
ÖÐ7 212 800
ÖÐ6 4,348 88
ÖÐ5 38,365 10
ÖÐ4 187,492 3
ÖÐ0 177,108 2
Ñ¡Æß ÖÐ7 46 10,000
ÖÐ6 1,450 288
ÖÐ5 19,690 28
ÖÐ4 140,393 4
ÖÐ0 308,884 2
Ñ¡Áù ÖÐ6 405 3,000
ÖÐ5 10,704 30
ÖÐ4 133,989 10
ÖÐ3 675,502 3
Ñ¡Îå ÖÐ5 4,649 1,000
ÖÐ4 115,250 21
ÖÐ3 921,674 3
Ñ¡ËÄ ÖÐ4 2,031 100
ÖÐ3 47,828 5
ÖÐ2 241,094 3
Ñ¡Èý ÖÐ3 27,736 53
ÖÐ2 288,671 3
Ñ¡¶þ ÖÐ2 118,071 19
ѡһ ÖÐ1 159,496 4.6
×ßÊÆÍ¼ Ô¤²â´óʦ

ÈÈÃűêÇ©

ÌåÓýÔÚÏß ²ÊƱ¿ª½±Ê±¼ä ¾º²ÊÍÆ¼ö ²ÊƱԤ²â ²ÊƱÐÂÎÅ ÌåÓý²ÊƱ×ßÊÆÍ¼ ¸£²Ê˫ɫÇòÔ¤²â ¹ú¼Ê×ãÇòÐÂÎÅ º£ÄÚ×ãÇòת¶¯ÐÂÎÅ NBAÀºÇò NBA»¨±ß ºÃ²«ÌåÓýÖ±²¥°É ×ãÇò¼´Ê±±È·Ö ¾º²ÊÀºÇò±È·Ö ¾º²Ê±È·ÖÖ±²¥ ¿ª½±Ö±²¥ ˫ɫÇòɱºÅ¶¨µ¨ ´óÀÖ͸ɱºÅ×î׼ȷʮ´ó ˫ɫÇòÀúʷͬÆÚºÅÂë ×ã²Ê¾º²ÂÍø ÀºÇò¾º²Â ¾º²Ê×ãÇòÔ¤²âÍø nba¾º²Ê ˫ɫÇòÍÆ¼ö ´óÀÖ͸Ԥ²â×î׼ʮר¼Ò 3dÔ¤²âºÅÂë ÅÅÁÐÈý·ÖÎö ˫ɫÇò×ßÊÆÍ¼´ø×ø±ê ´óÀÖ͸×ßÊÆÍ¼Á¬Ïß Ë«É«Çò¿ª½±ºÅÂë