• ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

    ·µ»Ø

    ¿ìÀÖ8¿ª½± (2023121ÆÚ)

    ¿ìÀÖ8

    µÚ2023121ÆÚ
    01 04 14 27 31 36 38 39 41 43
    46 53 57 58 61 63 67 69 75 77
    ¿ª½±Ê±¼ä£º2023-05-11 21:30:00
    ±¾ÆÚÏúÁ¿£º96,803,348 Ôª
    ½±³Ø¹ö´æ£º222,584,270 Ôª
    ÈÎÑ¡ ½±Ïî Öн±×¢Êý µ¥×¢½±½ð (Ôª)
    ѡʮ ÖÐ10 0 0
    ÖÐ9 15 8,000
    ÖÐ8 496 800
    ÖÐ7 6,231 80
    ÖÐ6 49,838 5
    ÖÐ5 242,376 3
    ÖÐ0 395,755 2
    Ñ¡¾Å ÖÐ9 3 300,000
    ÖÐ8 62 2,000
    ÖÐ7 1,640 200
    ÖÐ6 18,755 20
    ÖÐ5 112,565 5
    ÖÐ4 449,437 3
    ÖÐ0 422,383 2
    Ñ¡°Ë ÖÐ8 2 50,000
    ÖÐ7 175 800
    ÖÐ6 3,149 88
    ÖÐ5 26,704 10
    ÖÐ4 142,665 3
    ÖÐ0 301,744 2
    Ñ¡Æß ÖÐ7 31 10,000
    ÖÐ6 1,068 288
    ÖÐ5 15,571 28
    ÖÐ4 108,787 4
    ÖÐ0 523,392 2
    Ñ¡Áù ÖÐ6 326 3,000
    ÖÐ5 11,481 30
    ÖÐ4 117,375 10
    ÖÐ3 634,784 3
    Ñ¡Îå ÖÐ5 4,538 1,000
    ÖÐ4 103,222 21
    ÖÐ3 825,525 3
    Ñ¡ËÄ ÖÐ4 1,881 100
    ÖÐ3 34,391 5
    ÖÐ2 199,685 3
    Ñ¡Èý ÖÐ3 15,801 53
    ÖÐ2 229,297 3
    Ñ¡¶þ ÖÐ2 159,098 19
    ѡһ ÖÐ1 227,945 4.6
    ×ßÊÆÍ¼ Ô¤²â´óʦ

    ÈÈÃűêÇ©

    ÌåÓýÔÚÏß ²ÊƱ¿ª½±Ê±¼ä ¾º²ÊÍÆ¼ö ²ÊƱԤ²â ²ÊƱÐÂÎÅ ÌåÓý²ÊƱ×ßÊÆÍ¼ ¸£²Ê˫ɫÇòÔ¤²â ¹ú¼Ê×ãÇòÐÂÎÅ º£ÄÚ×ãÇòת¶¯ÐÂÎÅ NBAÀºÇò NBA»¨±ß ºÃ²«ÌåÓýÖ±²¥°É ×ãÇò¼´Ê±±È·Ö ¾º²ÊÀºÇò±È·Ö ¾º²Ê±È·ÖÖ±²¥ ¿ª½±Ö±²¥ ˫ɫÇòɱºÅ¶¨µ¨ ´óÀÖ͸ɱºÅ×î׼ȷʮ´ó ˫ɫÇòÀúʷͬÆÚºÅÂë ×ã²Ê¾º²ÂÍø ÀºÇò¾º²Â ¾º²Ê×ãÇòÔ¤²âÍø nba¾º²Ê ˫ɫÇòÍÆ¼ö ´óÀÖ͸Ԥ²â×î׼ʮר¼Ò 3dÔ¤²âºÅÂë ÅÅÁÐÈý·ÖÎö ˫ɫÇò×ßÊÆÍ¼´ø×ø±ê ´óÀÖ͸×ßÊÆÍ¼Á¬Ïß Ë«É«Çò¿ª½±ºÅÂë