奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|
一等奖 | 7 | 5,764,881 |
二等奖 | 98 | 68,292 |
三等奖 | 2,272 | 3,000 |
四等奖 | 115,279 | 200 |
五等奖 | 1,925,031 | 10 |
六等奖 | 20,683,900 | 5 |
奇偶数 | 4:2 | 红球冷号 | 28,16 |
巨细比 | 4:2 | 红球热号 | 15,04 |
区间比 | 2:0:4 | 蓝球冷号 | 03,12 |
重号 | 29 | 蓝球热号 | 12,15 |
【好博体育为您免费提供最新双色球2022090期开奖结果查询】本站双色球2022090 期开奖号码与福彩中心双色球 开奖通告同步更新,宽大彩民朋友可以第一时间检察到最新一期双色球 中奖号码和历史开奖纪录。福彩彩票双色球开奖时间为:每周二、周四、周日晚上22点 准时宣布最新双色球开奖号码通告。