奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
二等奖 | 151 | 205,758 |
三等奖 | 941 | 3,000 |
四等奖 | 60,535 | 200 |
五等奖 | 1,281,211 | 10 |
六等奖 | 6,652,747 | 5 |
奇偶数 | 3:3 | 红球冷号 | 13,14 |
巨细比 | 3:3 | 红球热号 | 18,26 |
区间比 | 3:3:0 | 蓝球冷号 | 07,01 |
重号 | 10,22 | 蓝球热号 | 03,06 |
【好博体育为您免费提供最新双色球2023028期开奖结果查询】本站双色球2023028 期开奖号码与福彩中心双色球 开奖通告同步更新,宽大彩民朋友可以第一时间检察到最新一期双色球 中奖号码和历史开奖纪录。福彩彩票双色球开奖时间为:每周二、周四、周日晚上22点 准时宣布最新双色球开奖号码通告。