ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

¾º²Ê×ãÇò¿ª½±½á¹û

½ñÌìС±à¸ø¸÷ÈËÍÆ¼öÒ»¸ö¾º²Ê×ãÇò¿ª½±²éѯƽ̨£¬ÓÐÐËȤµÄ¿ÉÒÔÀ´¿´Ò»ÏÂŶ¡£

¾º²Ê×ãÇò×îпª½±Í¨¸æ¾º²Ê×ãÇò×îпª½±Í¨¸æ

ÈüÊÂÈÕÆÚ ÈüʱàºÅ ÁªÈü Ö÷¶Ó£¨ÈÃÇò£©vs¿Í¶Ó °ë³¡±È·Ö È«³¡±È·Ö

(90·ÖÖÓ) ʤ ƽ ¸º ״̬ ¿ª½±½á¹û ½ÇÖð×ÊѶ

2023-10-11 ÖÜÈý002 ÈÕÁªÈü±­ ¸£¸Ô»Æ·ä(+1)VSÃû¹ÅÎݾ¨ 1:0 1:0 3.27 3.00 2.00

2023-10-11 ÖÜÈý001 ÈÕÁªÈü±­ ºá±õË®ÊÖ(-1)VSÆÖºÍºì×ê 0:0 1:0 1.98 3.60 2.81

2023-10-11 Öܶþ005 Ó¢½õ±êÈü ÆÓ´Îé˹(-1)VS¼ªÁ麺ķ 1:1 5:1 1.26 4.70 7.50

2023-10-11 Öܶþ004 Ó¢½õ±êÈü Çжûëø(-1)VSŦ²¨ÌØ¿¤ 0:1 0:2 2.04 3.30 2.90

2023-10-11 Öܶþ003 Ó¢½õ±êÈü Âü˹·ÆµÂ(-1)VSÌÆ¿¨Ë¹ÌØ 2:1 3:2 1.44 4.05 5.05

2023-10-11 Öܶþ002 Ó¢½õ±êÈü À×¶¡(-1)VS˹ÎÄµÇ 2:0 5:0 1.50 4.05 4.45

2023-10-10 Öܶþ001 ¹ú¼ÊÈü Öйú(-1)VSÔ½ÄÏ 0:0 2:0 1.45 3.80 5.35

2023-10-10 ÖÜÒ»001 Ó¢¼× ²®¶Ù(-1)VS½£ÇÅÁª 2:0 2:1 2.16 3.12 2.82

¾º²Ê×ãÇòÊÇÒÔ×ãÇò½ÇÖðΪ²ÊƱÓÎϷý½é£¬ÓɲÊÃñÑ¡Ôñ¾º²Â³¡´Î²¢Ô¤²â½ÇÖð½á¹û£¬ÒÔʵ¼Ê¾º²Ê×ãÇò¿ª½±½ÇÖð½á¹ûΪÓÎÏ·¶Ò½±ÒÀ¾ÝµÄÒ»ÖÖÓÎÏ·Íæ·¨¡£

×ã²Ê¿ª½± ¾º²Ê×ãÇò¿ª½±½á¹û ¾º²Ê×ãÇò¿ª½±²éѯ ¾º²Ê×ãÇò¿ª½±Í¨¸æ

Ïà¹ØÍÆ¼ö

ÆÀÂÛÕýÔÚ¼ÓÔØ...