½±Ïî | Öн±×¢Êý | µ¥×¢½±½ð (Ôª) |
---|---|---|
Ò»µÈ½±»ù±¾ | 10 | 8,367,964 |
Ò»µÈ½±×·¼Ó | 1 | 6,694,371 |
¶þµÈ½±»ù±¾ | 80 | 163,981 |
¶þµÈ½±×·¼Ó | 22 | 131,184 |
ÈýµÈ½± | 200 | 10,000 |
ËĵȽ± | 1,028 | 3,000 |
ÎåµÈ½± | 16,062 | 300 |
ÁùµÈ½± | 32,533 | 200 |
ÆßµÈ½± | 35,723 | 100 |
°ËµÈ½± | 846,234 | 15 |
¾ÅµÈ½± | 8,753,700 | 5 |
ÆæÅ¼Êý | 3:2 | Ç°ÇøÀäºÅ | 13,30 |
¾Þϸ±È | 2:3 | Ç°ÇøÈȺŠ| 29,10 |
Çø¼ä±È | 2:3:0 | ºóÇøÀäºÅ | 02,07 |
ÖØºÅ | ºóÇøÈȺŠ| 01,10 |
¡¾ºÃ²©ÌåÓýΪÄúÃâ·ÑÌṩ×îдóÀÖ͸25074ÆÚ¿ª½±½á¹û²éѯ¡¿±¾Õ¾´óÀÖ͸25074 ÆÚ¿ª½±ºÅÂëÓëÌå²ÊÖÐÐÄ´óÀÖ͸ ¿ª½±Í¨¸æÍ¬²½¸üУ¬¿í´ó²ÊÃñÅóÓÑ¿ÉÒÔµÚһʱ¼ä¼ì²ìµ½×îÐÂÒ»ÆÚ´óÀÖ͸ Öн±ºÅÂëºÍÀúÊ·¿ª½±¼Í¼¡£Ìå²Ê²ÊƱ´óÀÖ͸¿ª½±Ê±¼äΪ£ºÃ¿ÖÜÒ»¡¢ÖÜÈý¡¢ÖÜÁùÍíÉÏ22µã ׼ʱÐû²¼×îдóÀÖ͸¿ª½±ºÅÂëͨ¸æ¡£