½±Ïî | Öн±×¢Êý | µ¥×¢½±½ð (Ôª) |
---|---|---|
Ò»µÈ½±»ù±¾ | 14 | 6,332,890 |
Ò»µÈ½±×·¼Ó | 12 | 5,066,312 |
¶þµÈ½±»ù±¾ | 216 | 55,809 |
¶þµÈ½±×·¼Ó | 40 | 44,647 |
ÈýµÈ½± | 335 | 10,000 |
ËĵȽ± | 1,115 | 3,000 |
ÎåµÈ½± | 24,415 | 300 |
ÁùµÈ½± | 34,090 | 200 |
ÆßµÈ½± | 39,180 | 100 |
°ËµÈ½± | 985,302 | 15 |
¾ÅµÈ½± | 9,475,524 | 5 |
ÆæÅ¼Êý | 2:3 | Ç°ÇøÀäºÅ | 30,31 |
¾Þϸ±È | 2:3 | Ç°ÇøÈȺŠ| 18,02 |
Çø¼ä±È | 2:1:2 | ºóÇøÀäºÅ | 06,12 |
ÖØºÅ | 25 | ºóÇøÈȺŠ| 03,04 |
¡¾ºÃ²©ÌåÓýΪÄúÃâ·ÑÌṩ×îдóÀÖ͸25092ÆÚ¿ª½±½á¹û²éѯ¡¿±¾Õ¾´óÀÖ͸25092 ÆÚ¿ª½±ºÅÂëÓëÌå²ÊÖÐÐÄ´óÀÖ͸ ¿ª½±Í¨¸æÍ¬²½¸üУ¬¿í´ó²ÊÃñÅóÓÑ¿ÉÒÔµÚһʱ¼ä¼ì²ìµ½×îÐÂÒ»ÆÚ´óÀÖ͸ Öн±ºÅÂëºÍÀúÊ·¿ª½±¼Í¼¡£Ìå²Ê²ÊƱ´óÀÖ͸¿ª½±Ê±¼äΪ£ºÃ¿ÖÜÒ»¡¢ÖÜÈý¡¢ÖÜÁùÍíÉÏ22µã ׼ʱÐû²¼×îдóÀÖ͸¿ª½±ºÅÂëͨ¸æ¡£