½±Ïî | Öн±×¢Êý | µ¥×¢½±½ð (Ôª) |
---|---|---|
Ò»µÈ½±»ù±¾ | 13 | 8,274,828 |
Ò»µÈ½±×·¼Ó | 0 | 0 |
¶þµÈ½±»ù±¾ | 176 | 70,315 |
¶þµÈ½±×·¼Ó | 113 | 56,252 |
ÈýµÈ½± | 192 | 10,000 |
ËĵȽ± | 923 | 3,000 |
ÎåµÈ½± | 16,028 | 300 |
ÁùµÈ½± | 24,194 | 200 |
ÆßµÈ½± | 35,675 | 100 |
°ËµÈ½± | 716,410 | 15 |
¾ÅµÈ½± | 7,373,010 | 5 |
ÆæÅ¼Êý | 3:2 | Ç°ÇøÀäºÅ | 31,28 |
¾Þϸ±È | 2:3 | Ç°ÇøÈȺŠ| 18,02 |
Çø¼ä±È | 2:1:2 | ºóÇøÀäºÅ | 06,12 |
ÖØºÅ | 09,30 | ºóÇøÈȺŠ| 05,03 |
¡¾ºÃ²©ÌåÓýΪÄúÃâ·ÑÌṩ×îдóÀÖ͸25094ÆÚ¿ª½±½á¹û²éѯ¡¿±¾Õ¾´óÀÖ͸25094 ÆÚ¿ª½±ºÅÂëÓëÌå²ÊÖÐÐÄ´óÀÖ͸ ¿ª½±Í¨¸æÍ¬²½¸üУ¬¿í´ó²ÊÃñÅóÓÑ¿ÉÒÔµÚһʱ¼ä¼ì²ìµ½×îÐÂÒ»ÆÚ´óÀÖ͸ Öн±ºÅÂëºÍÀúÊ·¿ª½±¼Í¼¡£Ìå²Ê²ÊƱ´óÀÖ͸¿ª½±Ê±¼äΪ£ºÃ¿ÖÜÒ»¡¢ÖÜÈý¡¢ÖÜÁùÍíÉÏ22µã ׼ʱÐû²¼×îдóÀÖ͸¿ª½±ºÅÂëͨ¸æ¡£