½±Ïî | Öн±×¢Êý | µ¥×¢½±½ð (Ôª) |
---|---|---|
Ò»µÈ½±»ù±¾ | 12 | 7,695,748 |
Ò»µÈ½±×·¼Ó | 0 | -- |
¶þµÈ½±»ù±¾ | 223 | 51,758 |
¶þµÈ½±×·¼Ó | 65 | 41,406 |
ÈýµÈ½± | 350 | 10,000 |
ËĵȽ± | 1,469 | 3,000 |
ÎåµÈ½± | 26,668 | 300 |
ÁùµÈ½± | 45,998 | 200 |
ÆßµÈ½± | 49,504 | 100 |
°ËµÈ½± | 1,091,123 | 15 |
¾ÅµÈ½± | 10,354,469 | 5 |
ÆæÅ¼Êý | 2:3 | Ç°ÇøÀäºÅ | 31,28 |
¾Þϸ±È | 2:3 | Ç°ÇøÈȺŠ| 14,09 |
Çø¼ä±È | 2:3:0 | ºóÇøÀäºÅ | 12,08 |
ÖØºÅ | ºóÇøÈȺŠ| 05,03 |
¡¾ºÃ²©ÌåÓýΪÄúÃâ·ÑÌṩ×îдóÀÖ͸25096ÆÚ¿ª½±½á¹û²éѯ¡¿±¾Õ¾´óÀÖ͸25096 ÆÚ¿ª½±ºÅÂëÓëÌå²ÊÖÐÐÄ´óÀÖ͸ ¿ª½±Í¨¸æÍ¬²½¸üУ¬¿í´ó²ÊÃñÅóÓÑ¿ÉÒÔµÚһʱ¼ä¼ì²ìµ½×îÐÂÒ»ÆÚ´óÀÖ͸ Öн±ºÅÂëºÍÀúÊ·¿ª½±¼Í¼¡£Ìå²Ê²ÊƱ´óÀÖ͸¿ª½±Ê±¼äΪ£ºÃ¿ÖÜÒ»¡¢ÖÜÈý¡¢ÖÜÁùÍíÉÏ22µã ׼ʱÐû²¼×îдóÀÖ͸¿ª½±ºÅÂëͨ¸æ¡£