½±Ïî | Öн±×¢Êý | µ¥×¢½±½ð (Ôª) |
---|---|---|
Ò»µÈ½±»ù±¾ | 1 | 10,000,000 |
Ò»µÈ½±×·¼Ó | 0 | 0 |
¶þµÈ½±»ù±¾ | 88 | 169,934 |
¶þµÈ½±×·¼Ó | 18 | 135,947 |
ÈýµÈ½±»ù±¾ | 345 | 10,000 |
ËĵȽ±»ù±¾ | 866 | 3,000 |
ÎåµÈ½±»ù±¾ | 18,989 | 300 |
ÁùµÈ½±»ù±¾ | 23,824 | 200 |
ÆßµÈ½±»ù±¾ | 46,191 | 100 |
°ËµÈ½±»ù±¾ | 777,873 | 15 |
¾ÅµÈ½±»ù±¾ | 7,856,713 | 5 |
ÆæÅ¼Êý | 4:1 | Ç°ÇøÀäºÅ | 31,28 |
¾Þϸ±È | 1:4 | Ç°ÇøÈȺŠ| 02,09 |
Çø¼ä±È | 4:1:0 | ºóÇøÀäºÅ | 08,11 |
ÖØºÅ | ºóÇøÈȺŠ| 05,03 |
¡¾ºÃ²©ÌåÓýΪÄúÃâ·ÑÌṩ×îдóÀÖ͸25098ÆÚ¿ª½±½á¹û²éѯ¡¿±¾Õ¾´óÀÖ͸25098 ÆÚ¿ª½±ºÅÂëÓëÌå²ÊÖÐÐÄ´óÀÖ͸ ¿ª½±Í¨¸æÍ¬²½¸üУ¬¿í´ó²ÊÃñÅóÓÑ¿ÉÒÔµÚһʱ¼ä¼ì²ìµ½×îÐÂÒ»ÆÚ´óÀÖ͸ Öн±ºÅÂëºÍÀúÊ·¿ª½±¼Í¼¡£Ìå²Ê²ÊƱ´óÀÖ͸¿ª½±Ê±¼äΪ£ºÃ¿ÖÜÒ»¡¢ÖÜÈý¡¢ÖÜÁùÍíÉÏ22µã ׼ʱÐû²¼×îдóÀÖ͸¿ª½±ºÅÂëͨ¸æ¡£