• ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

    ·µ»Ø

    ¿ìÀÖ8¿ª½± (2022011ÆÚ)

    ¿ìÀÖ8

    µÚ2022011ÆÚ
    03 06 07 08 13 15 17 18 21 28
    37 41 47 48 50 61 67 69 70 77
    ¿ª½±Ê±¼ä£º2022-01-11 21:30:00
    ±¾ÆÚÏúÁ¿£º70,627,156 Ôª
    ½±³Ø¹ö´æ£º6,955,005.35 Ôª
    ÈÎÑ¡ ½±Ïî Öн±×¢Êý µ¥×¢½±½ð (Ôª)
    ѡʮ ÖÐ10 0 --
    ÖÐ9 44 8,000
    ÖÐ8 1,169 800
    ÖÐ7 10,830 80
    ÖÐ6 73,198 5
    ÖÐ5 313,913 3
    ÖÐ0 280,256 2
    Ñ¡¾Å ÖÐ9 2 300,000
    ÖÐ8 161 2,000
    ÖÐ7 3,409 200
    ÖÐ6 29,517 20
    ÖÐ5 158,660 5
    ÖÐ4 543,438 3
    ÖÐ0 345,987 2
    Ñ¡°Ë ÖÐ8 8 50,000
    ÖÐ7 368 800
    ÖÐ6 7,295 88
    ÖÐ5 39,922 10
    ÖÐ4 173,511 3
    ÖÐ0 215,929 2
    Ñ¡Æß ÖÐ7 90 10,000
    ÖÐ6 2,156 288
    ÖÐ5 23,329 28
    ÖÐ4 127,802 4
    ÖÐ0 343,298 2
    Ñ¡Áù ÖÐ6 320 3,000
    ÖÐ5 10,971 30
    ÖÐ4 94,961 10
    ÖÐ3 418,198 3
    Ñ¡Îå ÖÐ5 7,089 1,000
    ÖÐ4 112,661 21
    ÖÐ3 770,687 3
    Ñ¡ËÄ ÖÐ4 3,199 100
    ÖÐ3 49,389 5
    ÖÐ2 221,499 3
    Ñ¡Èý ÖÐ3 23,844 53
    ÖÐ2 221,617 3
    Ñ¡¶þ ÖÐ2 90,825 19
    ѡһ ÖÐ1 220,198 4.6
    ×ßÊÆÍ¼ Ô¤²â´óʦ

    ÈÈÃűêÇ©

    ÌåÓýÔÚÏß ²ÊƱ¿ª½±Ê±¼ä ¾º²ÊÍÆ¼ö ²ÊƱԤ²â ²ÊƱÐÂÎÅ ÌåÓý²ÊƱ×ßÊÆÍ¼ ¸£²Ê˫ɫÇòÔ¤²â ¹ú¼Ê×ãÇòÐÂÎÅ º£ÄÚ×ãÇòת¶¯ÐÂÎÅ NBAÀºÇò NBA»¨±ß ºÃ²«ÌåÓýÖ±²¥°É ×ãÇò¼´Ê±±È·Ö ¾º²ÊÀºÇò±È·Ö ¾º²Ê±È·ÖÖ±²¥ ¿ª½±Ö±²¥ ˫ɫÇòɱºÅ¶¨µ¨ ´óÀÖ͸ɱºÅ×î׼ȷʮ´ó ˫ɫÇòÀúʷͬÆÚºÅÂë ×ã²Ê¾º²ÂÍø ÀºÇò¾º²Â ¾º²Ê×ãÇòÔ¤²âÍø nba¾º²Ê ˫ɫÇòÍÆ¼ö ´óÀÖ͸Ԥ²â×î׼ʮר¼Ò 3dÔ¤²âºÅÂë ÅÅÁÐÈý·ÖÎö ˫ɫÇò×ßÊÆÍ¼´ø×ø±ê ´óÀÖ͸×ßÊÆÍ¼Á¬Ïß Ë«É«Çò¿ª½±ºÅÂë